총 재고 수량375,099pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)579.4억원가 기준 160.4억
매장 : 창고56 : 44이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장235대부분 66/55
ATS-26FW-066 ↗
울 플리츠 스커트 · 매장 × 사이즈
| 55 | 66 | 77 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|
| 롯데 부산본점 | 0 | 16 | 12 | 57 |
| 한남 플래그십 | 51 | 31 | 7 | 54 |
| 현대 대구점 | 11 | 25 | 17 | 44 |
| 현대 목동점 | 0 | 50 | 20 | 43 |
| 현대 압구정본점 | 42 | 24 | 10 | 37 |
| 신세계 대구신세계 | 30 | 0 | 4 | 37 |
| 현대 천호점 | 0 | 0 | 14 | 34 |
| 현대 울산점 | 25 | 32 | 15 | 33 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 0 | 0 | 10 | 32 |
| 현대 더현대 서울 | 26 | 0 | 5 | 30 |
| 현대 무역센터점 | 12 | 14 | 7 | 28 |
| 신세계 경기점 | 28 | 8 | 7 | 28 |
| 롯데 본점 | 24 | 10 | 5 | 26 |
| 롯데 대전점 | 23 | 0 | 7 | 26 |
| 롯데 광주점 | 0 | 20 | 14 | 26 |
| 신세계 본점 | 24 | 0 | 6 | 26 |
| 신세계 강남점 | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 현대 판교점 | 5 | 0 | 7 | 23 |
| 롯데 잠실점 | 7 | 0 | 4 | 20 |
| 신세계 센텀시티점 | 12 | 0 | 2 | 19 |
| 롯데 강남점 | 19 | 0 | 5 | 18 |
| 롯데 광복점 | 15 | 16 | 3 | 16 |
| 롯데 인천점 | 11 | 10 | 3 | 13 |
| 이천 물류센터 | 463 | 484 | 117 | — |
결품1–34–910+