총 재고 수량375,099pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)579.4억원가 기준 160.4억
매장 : 창고56 : 44이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장235대부분 66/55
ATS-26FW-064 ↗
하이넥 패딩 코트 · 매장 × 사이즈
| 55 | 66 | 77 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|
| 현대 대구점 | 0 | 20 | 16 | 49 |
| 롯데 부산본점 | 21 | 51 | 16 | 48 |
| 한남 플래그십 | 41 | 27 | 19 | 46 |
| 현대 더현대 서울 | 21 | 33 | 12 | 44 |
| 현대 목동점 | 33 | 0 | 20 | 42 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 29 | 0 | 4 | 42 |
| 현대 천호점 | 41 | 19 | 9 | 39 |
| 롯데 광주점 | 15 | 10 | 8 | 36 |
| 현대 울산점 | 37 | 9 | 8 | 34 |
| 신세계 경기점 | 37 | 16 | 6 | 34 |
| 현대 압구정본점 | 27 | 38 | 6 | 33 |
| 롯데 본점 | 8 | 0 | 6 | 33 |
| 신세계 대구신세계 | 32 | 0 | 13 | 29 |
| 롯데 강남점 | 9 | 26 | 9 | 27 |
| 현대 무역센터점 | 24 | 18 | 5 | 23 |
| 신세계 강남점 | 14 | 0 | 9 | 23 |
| 롯데 광복점 | 12 | 11 | 7 | 20 |
| 롯데 대전점 | 8 | 20 | 5 | 18 |
| 현대 판교점 | 8 | 22 | 4 | 14 |
| 롯데 인천점 | 21 | 7 | 2 | 13 |
| 신세계 본점 | 8 | 26 | 4 | 13 |
| 롯데 잠실점 | 11 | 19 | 8 | 12 |
| 신세계 센텀시티점 | 8 | 13 | 8 | 10 |
| 이천 물류센터 | 369 | 361 | 104 | — |
결품1–34–910+