총 재고 수량375,099pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)579.4억원가 기준 160.4억
매장 : 창고56 : 44이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장235대부분 66/55
ATS-26FW-062 ↗
트위드 크롭 재킷 · 매장 × 사이즈
| 44 | 55 | 66 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|
| 롯데 부산본점 | 14 | 26 | 29 | 42 |
| 현대 대구점 | 10 | 18 | 9 | 39 |
| 현대 압구정본점 | 14 | 35 | 0 | 34 |
| 한남 플래그십 | 14 | 38 | 20 | 33 |
| 현대 더현대 서울 | 10 | 28 | 0 | 28 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 12 | 0 | 0 | 25 |
| 롯데 광주점 | 9 | 0 | 12 | 23 |
| 신세계 경기점 | 5 | 17 | 14 | 22 |
| 현대 울산점 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 현대 목동점 | 10 | 15 | 18 | 20 |
| 롯데 본점 | 5 | 0 | 15 | 19 |
| 신세계 강남점 | 7 | 0 | 15 | 18 |
| 신세계 본점 | 3 | 16 | 6 | 18 |
| 현대 판교점 | 3 | 6 | 13 | 16 |
| 현대 천호점 | 6 | 10 | 24 | 16 |
| 롯데 잠실점 | 6 | 15 | 11 | 16 |
| 현대 무역센터점 | 6 | 0 | 16 | 15 |
| 롯데 대전점 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 롯데 강남점 | 7 | 8 | 0 | 14 |
| 신세계 대구신세계 | 4 | 15 | 14 | 14 |
| 롯데 광복점 | 4 | 5 | 10 | 13 |
| 신세계 센텀시티점 | 6 | 11 | 0 | 13 |
| 롯데 인천점 | 2 | 14 | 10 | 11 |
| 이천 물류센터 | 51 | 320 | 293 | — |
결품1–34–910+