총 재고 수량371,165pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)583.8억원가 기준 161.8억
매장 : 창고55 : 45이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장262대부분 66/55
ATS-26FW-064 ↗
하이넥 패딩 코트 · 매장 × 사이즈
| 55 | 66 | 77 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|
| 롯데 부산본점 | 23 | 19 | 24 | 65 |
| 한남 플래그십 | 36 | 21 | 23 | 60 |
| 현대 목동점 | 21 | 35 | 24 | 56 |
| 현대 더현대 서울 | 54 | 0 | 7 | 52 |
| 현대 대구점 | 0 | 0 | 15 | 52 |
| 현대 천호점 | 13 | 22 | 19 | 45 |
| 현대 압구정본점 | 57 | 45 | 20 | 40 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 0 | 45 | 17 | 40 |
| 현대 울산점 | 42 | 0 | 13 | 39 |
| 신세계 대구신세계 | 0 | 0 | 13 | 36 |
| 롯데 대전점 | 23 | 28 | 6 | 35 |
| 신세계 경기점 | 0 | 20 | 16 | 35 |
| 신세계 강남점 | 0 | 27 | 7 | 32 |
| 현대 판교점 | 28 | 22 | 12 | 31 |
| 롯데 본점 | 29 | 0 | 7 | 31 |
| 롯데 광주점 | 33 | 34 | 10 | 30 |
| 롯데 강남점 | 0 | 10 | 10 | 27 |
| 신세계 본점 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 현대 무역센터점 | 13 | 0 | 7 | 24 |
| 롯데 인천점 | 0 | 4 | 7 | 23 |
| 신세계 센텀시티점 | 15 | 0 | 8 | 23 |
| 롯데 잠실점 | 0 | 21 | 11 | 22 |
| 롯데 광복점 | 18 | 18 | 9 | 17 |
| 이천 물류센터 | 692 | 610 | 115 | — |
결품1–34–910+