총 재고 수량371,165pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)583.8억원가 기준 161.8억
매장 : 창고55 : 45이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장262대부분 66/55
ATS-26FW-060 ↗
핸드메이드 울 코트 · 매장 × 사이즈
| 44 | 55 | 66 | 77 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 압구정본점 | 12 | · | 11 | 3 | 21 |
| 한남 플래그십 | 7 | · | 15 | 12 | 21 |
| 현대 대구점 | 14 | · | 0 | 8 | 18 |
| 롯데 부산본점 | 12 | · | 38 | 12 | 18 |
| 현대 목동점 | 11 | · | 24 | 9 | 17 |
| 현대 천호점 | 10 | · | 14 | 11 | 17 |
| 현대 더현대 서울 | 4 | · | 19 | 4 | 13 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 6 | · | 0 | 7 | 13 |
| 현대 울산점 | 8 | · | 14 | 5 | 11 |
| 롯데 강남점 | 8 | · | 8 | 5 | 11 |
| 신세계 대구신세계 | 10 | · | 21 | 8 | 11 |
| 롯데 대전점 | 6 | · | 0 | 6 | 10 |
| 신세계 본점 | 5 | · | 10 | 5 | 10 |
| 신세계 경기점 | 8 | · | 6 | 6 | 10 |
| 현대 무역센터점 | 3 | · | 7 | 6 | 9 |
| 신세계 강남점 | 3 | · | 18 | 1 | 9 |
| 롯데 본점 | 7 | · | 19 | 7 | 8 |
| 롯데 광복점 | 4 | · | 0 | 3 | 8 |
| 롯데 광주점 | 5 | · | 15 | 3 | 8 |
| 현대 판교점 | 6 | · | 14 | 4 | 7 |
| 롯데 잠실점 | 6 | · | 17 | 4 | 7 |
| 롯데 인천점 | 5 | · | 7 | 2 | 6 |
| 신세계 센텀시티점 | 5 | · | 13 | 3 | 6 |
| 이천 물류센터 | 56 | 0 | 246 | 87 | — |
결품1–34–910+