총 재고 수량371,165pcs · SKU 676개
재고 금액 (판가)583.8억원가 기준 161.8억
매장 : 창고55 : 45이천 통합물류센터 · 온라인 출고센터
결품 SKU-매장262대부분 66/55
ATS-26FW-059 ↗
실크 블렌드 블라우스 · 매장 × 사이즈
| 55 | 66 | 77 | 판매 4주 | |
|---|---|---|---|---|
| 한남 플래그십 | 152 | 39 | 14 | 183 |
| 현대 압구정본점 | 0 | 107 | 55 | 159 |
| 롯데 부산본점 | 34 | 115 | 15 | 154 |
| 신세계 타임스퀘어점 | 127 | 50 | 43 | 116 |
| 현대 대구점 | 67 | 101 | 14 | 114 |
| 현대 목동점 | 167 | 0 | 29 | 110 |
| 현대 천호점 | 0 | 64 | 27 | 107 |
| 신세계 대구신세계 | 34 | 46 | 44 | 98 |
| 현대 더현대 서울 | 92 | 73 | 44 | 97 |
| 신세계 경기점 | 0 | 58 | 36 | 95 |
| 롯데 광주점 | 90 | 66 | 24 | 93 |
| 신세계 강남점 | 73 | 28 | 25 | 81 |
| 롯데 강남점 | 79 | 55 | 21 | 80 |
| 현대 울산점 | 74 | 58 | 17 | 79 |
| 롯데 잠실점 | 15 | 24 | 23 | 73 |
| 롯데 본점 | 32 | 25 | 32 | 72 |
| 신세계 본점 | 0 | 60 | 6 | 59 |
| 현대 판교점 | 20 | 54 | 16 | 58 |
| 롯데 대전점 | 0 | 47 | 26 | 58 |
| 롯데 인천점 | 29 | 0 | 8 | 58 |
| 현대 무역센터점 | 39 | 0 | 7 | 55 |
| 신세계 센텀시티점 | 0 | 57 | 15 | 55 |
| 롯데 광복점 | 0 | 53 | 10 | 43 |
| 이천 물류센터 | 1406 | 1084 | 381 | — |
결품1–34–910+