| 스타일 | 구분 | 자재 | 공급처 | 수량 | 확보 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC-27SS-105 캔버스 쇼퍼백 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SAC-27SS-114 레더 토트백 M | 겉감 | 겉감 · 소가죽 | 코모 실크밀 (가상) | 400SF | 확보 |
| SAC-27SS-114 레더 토트백 M | 부자재 | 금속 장식 · 실버 | 소담부자재 | 3천 개 | 확보 |
| SAC-27SS-114 레더 토트백 M | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SAC-27SS-115 미니 크로스백 | 겉감 | 겉감 · 소가죽 | 코모 실크밀 (가상) | 700SF | 확보 |
| SAC-27SS-115 미니 크로스백 | 부자재 | 금속 장식 · 실버 | 소담부자재 | 3천 개 | 확보 |
| SAC-27SS-115 미니 크로스백 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SAC-27SS-116 레더 카드지갑 | 겉감 | 겉감 · 소가죽 | 이음원사 | 700SF | 확보 |
| SAC-27SS-116 레더 카드지갑 | 부자재 | 금속 장식 · 실버 | 소담부자재 | 8천 개 | 확보 |
| SAC-27SS-116 레더 카드지갑 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SAC-27SS-137 미니 레더 토트백 M | 겉감 | 겉감 · 소가죽 | 코모 실크밀 (가상) | 900SF | 입고 지연 |
| SAC-27SS-137 미니 레더 토트백 M | 부자재 | 금속 장식 · 실버 | 소담부자재 | 3천 개 | 견적 중 |
| SAC-27SS-137 미니 레더 토트백 M | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SAC-27SS-138 미니 미니 크로스백 | 겉감 | 겉감 · 소가죽 | 코모 실크밀 (가상) | 400SF | 확보 |
| SAC-27SS-138 미니 미니 크로스백 | 부자재 | 금속 장식 · 실버 | 소담부자재 | 4천 개 | 확보 |
| SAC-27SS-138 미니 미니 크로스백 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SAC-27SS-139 미니 레더 카드지갑 | 겉감 | 겉감 · 소가죽 | 늘봄텍스타일 | 500SF | 확보 |
| SAC-27SS-139 미니 레더 카드지갑 | 부자재 | 금속 장식 · 실버 | 소담부자재 | 8천 개 | 견적 중 |
| SAC-27SS-139 미니 레더 카드지갑 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SAC-27SS-140 미니 페니 로퍼 | 겉감 | 겉감 · 소가죽 | 늘봄텍스타일 | 600SF | 확보 |
총 332건 · 141–160 표시