| 스타일 | 구분 | 자재 | 공급처 | 수량 | 확보 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS-27SS-147 크롭 린넨 와이드 팬츠 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| ATS-27SS-148 크롭 트렌치 코트 | 겉감 | 겉감 · 코튼 개버딘 | 이음원사 | 400y | 확보 |
| ATS-27SS-148 크롭 트렌치 코트 | 안감 | 안감 · 큐프라 | 늘봄텍스타일 | 확보 | 확보 |
| ATS-27SS-148 크롭 트렌치 코트 | 부자재 | 버클 · 실버 | 소담부자재 | 7천 개 | 확보 |
| ATS-27SS-148 크롭 트렌치 코트 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| ATS-27SS-149 크롭 니트 카디건 | 겉감 | 겉감 · 코튼 70% 캐시미어 30% | 늘봄텍스타일 | 1300y | 확보 |
| ATS-27SS-149 크롭 니트 카디건 | 부자재 | 단추 · 혼 18mm | 소담부자재 | 9천 개 | 확보 |
| ATS-27SS-149 크롭 니트 카디건 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SAC-26FW-083 캐시미어 머플러 | 겉감 | 겉감 · 캐시미어 100% | 몬테 텍스타일 (가상) | 600SF | 확보 |
| SAC-26FW-083 캐시미어 머플러 | 부자재 | 금속 장식 · 실버 | 소담부자재 | 12천 개 | 확보 |
| SAC-26FW-083 캐시미어 머플러 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SAC-26FW-084 미니 크로스백 | 겉감 | 겉감 · 소가죽 | 대구 모직 (가상) | 1400SF | 확보 |
| SAC-26FW-084 미니 크로스백 | 부자재 | 금속 장식 · 실버 | 소담부자재 | 6천 개 | 확보 |
| SAC-26FW-084 미니 크로스백 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SAC-26FW-085 첼시 부츠 | 겉감 | 겉감 · 소가죽 | 늘봄텍스타일 | 600SF | 확보 |
| SAC-26FW-085 첼시 부츠 | 부자재 | 금속 장식 · 실버 | 소담부자재 | 5천 개 | 확보 |
| SAC-26FW-085 첼시 부츠 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SAC-26FW-086 레더 토트백 M | 겉감 | 겉감 · 소가죽 | 이음원사 | 1200SF | 확보 |
| SAC-26FW-086 레더 토트백 M | 부자재 | 금속 장식 · 실버 | 소담부자재 | 8천 개 | 견적 중 |
| SAC-26FW-086 레더 토트백 M | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
총 332건 · 101–120 표시