| 스타일 | 구분 | 자재 | 공급처 | 수량 | 확보 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCD-27SS-113 코튼 버뮤다 쇼츠 | 겉감 | 겉감 · 코튼 100% | 코모 실크밀 (가상) | 400y | 확보 |
| SCD-27SS-113 코튼 버뮤다 쇼츠 | 안감 | 안감 · 비스코스 | 늘봄텍스타일 | 확보 | 확보 |
| SCD-27SS-113 코튼 버뮤다 쇼츠 | 부자재 | 단추 · 혼 18mm | 소담부자재 | 3천 개 | 견적 중 |
| SCD-27SS-113 코튼 버뮤다 쇼츠 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SCD-27SS-131 릴랙스드 와이드 데님 팬츠 | 겉감 | 겉감 · 코튼 100% 13oz | 몬테 텍스타일 (가상) | 800y | 확보 |
| SCD-27SS-131 릴랙스드 와이드 데님 팬츠 | 안감 | 안감 · 큐프라 | 늘봄텍스타일 | 확보 | 확보 |
| SCD-27SS-131 릴랙스드 와이드 데님 팬츠 | 부자재 | YKK 메탈 지퍼 | 소담부자재 | 7천 개 | 확보 |
| SCD-27SS-131 릴랙스드 와이드 데님 팬츠 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SCD-27SS-132 릴랙스드 카고 팬츠 | 겉감 | 겉감 · 코튼 나일론 혼방 | 대구 모직 (가상) | 800y | 확보 |
| SCD-27SS-132 릴랙스드 카고 팬츠 | 안감 | 안감 · 폴리 트윌 | 늘봄텍스타일 | 확보 | 확보 |
| SCD-27SS-132 릴랙스드 카고 팬츠 | 부자재 | 단추 · 혼 18mm | 소담부자재 | 11천 개 | 확보 |
| SCD-27SS-132 릴랙스드 카고 팬츠 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SCD-27SS-133 릴랙스드 그래픽 반팔 티셔츠 | 겉감 | 겉감 · 코튼 100% 20수 | 늘봄텍스타일 | 1300y | 확보 |
| SCD-27SS-133 릴랙스드 그래픽 반팔 티셔츠 | 부자재 | 단추 · 혼 18mm | 소담부자재 | 8천 개 | 확보 |
| SCD-27SS-133 릴랙스드 그래픽 반팔 티셔츠 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SCD-27SS-134 릴랙스드 나일론 바람막이 | 겉감 | 겉감 · 나일론 100% | 대구 모직 (가상) | 700y | 확보 |
| SCD-27SS-134 릴랙스드 나일론 바람막이 | 안감 | 안감 · 비스코스 | 늘봄텍스타일 | 확보 | 확보 |
| SCD-27SS-134 릴랙스드 나일론 바람막이 | 부자재 | YKK 메탈 지퍼 | 소담부자재 | 6천 개 | 견적 중 |
| SCD-27SS-134 릴랙스드 나일론 바람막이 | 라벨 | 직조 라벨 · 브랜드/케어 | 라벨온 | 확보 | 확보 |
| SCD-27SS-135 릴랙스드 코튼 버뮤다 쇼츠 | 겉감 | 겉감 · 코튼 100% | 대구 모직 (가상) | 700y | 확보 |
총 332건 · 221–240 표시