| 전표번호 | 전표일자 | 전표유형 | 계정과목 | 적요 | 차변 | 대변 | 승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-202607-0018 | 2026-07-31 | 매출 | 부가세예수금 | 7월 아뜰리에 세린 온라인 부가세 | 0 | 102,008,100 | ✓ 예 |
| JE-202607-0017 | 2026-07-31 | 매출 | 제품매출 | 7월 아뜰리에 세린 온라인 매출 | 0 | 1,020,080,999 | ✓ 예 |
| JE-202607-0016 | 2026-07-31 | 매출 | 외상매출금 | 7월 아뜰리에 세린 온라인 매출 | 1,122,089,099 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202607-0015 | 2026-07-31 | 매출 | 부가세예수금 | 7월 아뜰리에 세린 오프라인 부가세 | 0 | 298,941,387 | ✓ 예 |
| JE-202607-0014 | 2026-07-31 | 매출 | 제품매출 | 7월 아뜰리에 세린 오프라인 매출 | 0 | 2,989,413,869 | ✓ 예 |
| JE-202607-0013 | 2026-07-31 | 매출 | 외상매출금 | 7월 아뜰리에 세린 오프라인 매출 | 3,288,355,256 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202607-0012 | 2026-07-31 | 매출 | 부가세예수금 | 7월 세린 옴므 온라인 부가세 | 0 | 63,915,270 | ✓ 예 |
| JE-202607-0011 | 2026-07-31 | 매출 | 제품매출 | 7월 세린 옴므 온라인 매출 | 0 | 639,152,690 | ✓ 예 |
| JE-202607-0010 | 2026-07-31 | 매출 | 외상매출금 | 7월 세린 옴므 온라인 매출 | 703,067,960 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202607-0009 | 2026-07-31 | 매출 | 부가세예수금 | 7월 세린 옴므 오프라인 부가세 | 0 | 215,449,087 | ✓ 예 |
| JE-202607-0008 | 2026-07-31 | 매출 | 제품매출 | 7월 세린 옴므 오프라인 매출 | 0 | 2,154,490,869 | ✓ 예 |
| JE-202607-0007 | 2026-07-31 | 매출 | 외상매출금 | 7월 세린 옴므 오프라인 매출 | 2,369,939,956 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202607-0006 | 2026-07-31 | 매출 | 부가세예수금 | 7월 세린 액세서리 온라인 부가세 | 0 | 57,828,198 | ✓ 예 |
| JE-202607-0005 | 2026-07-31 | 매출 | 제품매출 | 7월 세린 액세서리 온라인 매출 | 0 | 578,281,979 | ✓ 예 |
| JE-202607-0004 | 2026-07-31 | 매출 | 외상매출금 | 7월 세린 액세서리 온라인 매출 | 636,110,177 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202607-0003 | 2026-07-31 | 매출 | 부가세예수금 | 7월 세린 액세서리 오프라인 부가세 | 0 | 62,813,364 | ✓ 예 |
| JE-202607-0002 | 2026-07-31 | 매출 | 제품매출 | 7월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 0 | 628,133,637 | ✓ 예 |
| JE-202607-0001 | 2026-07-31 | 매출 | 외상매출금 | 7월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 690,947,001 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202607-0029 | 2026-07-25 | 출금 | 보통예금 | 7월 급여 지급 | 0 | 1,399,083,333 | ✓ 예 |
| JE-202607-0028 | 2026-07-25 | 출금 | 급여 | 7월 급여 | 1,399,083,333 | 0 | ✓ 예 |
총 394건 · 101–120 표시 · 차변 합계 ₩175,133,524,144 · 대변 합계 ₩175,133,524,144