| 전표번호 | 전표일자 | 전표유형 | 계정과목 | 적요 | 차변 | 대변 | 승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-202510-0014 | 2025-10-31 | 매출 | 제품매출 | 10월 아뜰리에 세린 오프라인 매출 | 0 | 1,437,142,239 | ✓ 예 |
| JE-202510-0013 | 2025-10-31 | 매출 | 외상매출금 | 10월 아뜰리에 세린 오프라인 매출 | 1,580,856,463 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202510-0012 | 2025-10-31 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 세린 옴므 온라인 부가세 | 0 | 31,562,729 | ✓ 예 |
| JE-202510-0011 | 2025-10-31 | 매출 | 제품매출 | 10월 세린 옴므 온라인 매출 | 0 | 315,627,288 | ✓ 예 |
| JE-202510-0010 | 2025-10-31 | 매출 | 외상매출금 | 10월 세린 옴므 온라인 매출 | 347,190,017 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202510-0009 | 2025-10-31 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 세린 옴므 오프라인 부가세 | 0 | 102,568,056 | ✓ 예 |
| JE-202510-0008 | 2025-10-31 | 매출 | 제품매출 | 10월 세린 옴므 오프라인 매출 | 0 | 1,025,680,559 | ✓ 예 |
| JE-202510-0007 | 2025-10-31 | 매출 | 외상매출금 | 10월 세린 옴므 오프라인 매출 | 1,128,248,615 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202510-0006 | 2025-10-31 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 세린 액세서리 온라인 부가세 | 0 | 29,159,639 | ✓ 예 |
| JE-202510-0005 | 2025-10-31 | 매출 | 제품매출 | 10월 세린 액세서리 온라인 매출 | 0 | 291,596,380 | ✓ 예 |
| JE-202510-0004 | 2025-10-31 | 매출 | 외상매출금 | 10월 세린 액세서리 온라인 매출 | 320,756,019 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202510-0003 | 2025-10-31 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 세린 액세서리 오프라인 부가세 | 0 | 30,770,073 | ✓ 예 |
| JE-202510-0002 | 2025-10-31 | 매출 | 제품매출 | 10월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 0 | 307,700,728 | ✓ 예 |
| JE-202510-0001 | 2025-10-31 | 매출 | 외상매출금 | 10월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 338,470,801 | 0 | ✓ 예 |
총 394건 · 381–394 표시 · 차변 합계 ₩175,133,524,144 · 대변 합계 ₩175,133,524,144