| 전표번호 | 전표일자 | 전표유형 | 계정과목 | 적요 | 차변 | 대변 | 승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-202511-0008 | 2025-11-30 | 매출 | 제품매출 | 11월 세린 옴므 오프라인 매출 | 0 | 3,076,984,257 | ✓ 예 |
| JE-202511-0007 | 2025-11-30 | 매출 | 외상매출금 | 11월 세린 옴므 오프라인 매출 | 3,384,682,683 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202511-0006 | 2025-11-30 | 매출 | 부가세예수금 | 11월 세린 액세서리 온라인 부가세 | 0 | 82,839,846 | ✓ 예 |
| JE-202511-0005 | 2025-11-30 | 매출 | 제품매출 | 11월 세린 액세서리 온라인 매출 | 0 | 828,398,458 | ✓ 예 |
| JE-202511-0004 | 2025-11-30 | 매출 | 외상매출금 | 11월 세린 액세서리 온라인 매출 | 911,238,304 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202511-0003 | 2025-11-30 | 매출 | 부가세예수금 | 11월 세린 액세서리 오프라인 부가세 | 0 | 90,561,780 | ✓ 예 |
| JE-202511-0002 | 2025-11-30 | 매출 | 제품매출 | 11월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 0 | 905,617,797 | ✓ 예 |
| JE-202511-0001 | 2025-11-30 | 매출 | 외상매출금 | 11월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 996,179,577 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202511-0032 | 2025-11-25 | 출금 | 보통예금 | 11월 급여 지급 | 0 | 1,399,083,333 | ✓ 예 |
| JE-202511-0031 | 2025-11-25 | 출금 | 급여 | 11월 급여 | 1,399,083,333 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202510-0024 | 2025-10-31 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 에스코 데일리 온라인 부가세 | 0 | 70,463,979 | ✓ 예 |
| JE-202510-0023 | 2025-10-31 | 매출 | 제품매출 | 10월 에스코 데일리 온라인 매출 | 0 | 704,639,788 | ✓ 예 |
| JE-202510-0022 | 2025-10-31 | 매출 | 외상매출금 | 10월 에스코 데일리 온라인 매출 | 775,103,767 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202510-0021 | 2025-10-31 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 에스코 데일리 오프라인 부가세 | 0 | 37,775,678 | ✓ 예 |
| JE-202510-0020 | 2025-10-31 | 매출 | 제품매출 | 10월 에스코 데일리 오프라인 매출 | 0 | 377,756,769 | ✓ 예 |
| JE-202510-0019 | 2025-10-31 | 매출 | 외상매출금 | 10월 에스코 데일리 오프라인 매출 | 415,532,447 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202510-0018 | 2025-10-31 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 아뜰리에 세린 온라인 부가세 | 0 | 48,797,260 | ✓ 예 |
| JE-202510-0017 | 2025-10-31 | 매출 | 제품매출 | 10월 아뜰리에 세린 온라인 매출 | 0 | 487,972,594 | ✓ 예 |
| JE-202510-0016 | 2025-10-31 | 매출 | 외상매출금 | 10월 아뜰리에 세린 온라인 매출 | 536,769,854 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202510-0015 | 2025-10-31 | 매출 | 부가세예수금 | 10월 아뜰리에 세린 오프라인 부가세 | 0 | 143,714,224 | ✓ 예 |
총 394건 · 361–380 표시 · 차변 합계 ₩175,133,524,144 · 대변 합계 ₩175,133,524,144