| 전표번호 | 전표일자 | 전표유형 | 계정과목 | 적요 | 차변 | 대변 | 승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-202511-0028 | 2025-11-30 | 매출 | 외상매출금 | 11월 에스코 데일리 해외도매 매출 | 24,410,000 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202511-0027 | 2025-11-30 | 매출 | 부가세예수금 | 11월 에스코 데일리 온라인 부가세 | 0 | 221,527,390 | ✓ 예 |
| JE-202511-0026 | 2025-11-30 | 매출 | 제품매출 | 11월 에스코 데일리 온라인 매출 | 0 | 2,215,273,900 | ✓ 예 |
| JE-202511-0025 | 2025-11-30 | 매출 | 외상매출금 | 11월 에스코 데일리 온라인 매출 | 2,436,801,290 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202511-0024 | 2025-11-30 | 매출 | 부가세예수금 | 11월 에스코 데일리 오프라인 부가세 | 0 | 114,785,623 | ✓ 예 |
| JE-202511-0023 | 2025-11-30 | 매출 | 제품매출 | 11월 에스코 데일리 오프라인 매출 | 0 | 1,147,856,227 | ✓ 예 |
| JE-202511-0022 | 2025-11-30 | 매출 | 외상매출금 | 11월 에스코 데일리 오프라인 매출 | 1,262,641,850 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202511-0021 | 2025-11-30 | 매출 | 부가세예수금 | 11월 아뜰리에 세린 해외도매 부가세 | 0 | 7,754,255 | ✓ 예 |
| JE-202511-0020 | 2025-11-30 | 매출 | 제품매출 | 11월 아뜰리에 세린 해외도매 매출 | 0 | 77,542,545 | ✓ 예 |
| JE-202511-0019 | 2025-11-30 | 매출 | 외상매출금 | 11월 아뜰리에 세린 해외도매 매출 | 85,296,800 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202511-0018 | 2025-11-30 | 매출 | 부가세예수금 | 11월 아뜰리에 세린 온라인 부가세 | 0 | 150,199,795 | ✓ 예 |
| JE-202511-0017 | 2025-11-30 | 매출 | 제품매출 | 11월 아뜰리에 세린 온라인 매출 | 0 | 1,501,997,946 | ✓ 예 |
| JE-202511-0016 | 2025-11-30 | 매출 | 외상매출금 | 11월 아뜰리에 세린 온라인 매출 | 1,652,197,741 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202511-0015 | 2025-11-30 | 매출 | 부가세예수금 | 11월 아뜰리에 세린 오프라인 부가세 | 0 | 428,697,578 | ✓ 예 |
| JE-202511-0014 | 2025-11-30 | 매출 | 제품매출 | 11월 아뜰리에 세린 오프라인 매출 | 0 | 4,286,975,774 | ✓ 예 |
| JE-202511-0013 | 2025-11-30 | 매출 | 외상매출금 | 11월 아뜰리에 세린 오프라인 매출 | 4,715,673,352 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202511-0012 | 2025-11-30 | 매출 | 부가세예수금 | 11월 세린 옴므 온라인 부가세 | 0 | 92,589,626 | ✓ 예 |
| JE-202511-0011 | 2025-11-30 | 매출 | 제품매출 | 11월 세린 옴므 온라인 매출 | 0 | 925,896,257 | ✓ 예 |
| JE-202511-0010 | 2025-11-30 | 매출 | 외상매출금 | 11월 세린 옴므 온라인 매출 | 1,018,485,883 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202511-0009 | 2025-11-30 | 매출 | 부가세예수금 | 11월 세린 옴므 오프라인 부가세 | 0 | 307,698,426 | ✓ 예 |
총 394건 · 341–360 표시 · 차변 합계 ₩175,133,524,144 · 대변 합계 ₩175,133,524,144