| 전표번호 | 전표일자 | 전표유형 | 계정과목 | 적요 | 차변 | 대변 | 승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-202601-0007 | 2026-01-31 | 매출 | 외상매출금 | 1월 세린 옴므 오프라인 매출 | 3,091,665,386 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202601-0006 | 2026-01-31 | 매출 | 부가세예수금 | 1월 세린 액세서리 온라인 부가세 | 0 | 74,578,357 | ✓ 예 |
| JE-202601-0005 | 2026-01-31 | 매출 | 제품매출 | 1월 세린 액세서리 온라인 매출 | 0 | 745,783,564 | ✓ 예 |
| JE-202601-0004 | 2026-01-31 | 매출 | 외상매출금 | 1월 세린 액세서리 온라인 매출 | 820,361,921 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202601-0003 | 2026-01-31 | 매출 | 부가세예수금 | 1월 세린 액세서리 오프라인 부가세 | 0 | 84,403,553 | ✓ 예 |
| JE-202601-0002 | 2026-01-31 | 매출 | 제품매출 | 1월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 0 | 844,035,523 | ✓ 예 |
| JE-202601-0001 | 2026-01-31 | 매출 | 외상매출금 | 1월 세린 액세서리 오프라인 매출 | 928,439,076 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202601-0032 | 2026-01-25 | 출금 | 보통예금 | 1월 급여 지급 | 0 | 1,399,083,333 | ✓ 예 |
| JE-202601-0031 | 2026-01-25 | 출금 | 급여 | 1월 급여 | 1,399,083,333 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202512-0027 | 2025-12-31 | 매출 | 부가세예수금 | 12월 에스코 데일리 해외도매 부가세 | 0 | 5,114,864 | ✓ 예 |
| JE-202512-0026 | 2025-12-31 | 매출 | 제품매출 | 12월 에스코 데일리 해외도매 매출 | 0 | 51,148,636 | ✓ 예 |
| JE-202512-0025 | 2025-12-31 | 매출 | 외상매출금 | 12월 에스코 데일리 해외도매 매출 | 56,263,500 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202512-0024 | 2025-12-31 | 매출 | 부가세예수금 | 12월 에스코 데일리 온라인 부가세 | 0 | 225,880,996 | ✓ 예 |
| JE-202512-0023 | 2025-12-31 | 매출 | 제품매출 | 12월 에스코 데일리 온라인 매출 | 0 | 2,258,809,951 | ✓ 예 |
| JE-202512-0022 | 2025-12-31 | 매출 | 외상매출금 | 12월 에스코 데일리 온라인 매출 | 2,484,690,947 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202512-0021 | 2025-12-31 | 매출 | 부가세예수금 | 12월 에스코 데일리 오프라인 부가세 | 0 | 119,025,062 | ✓ 예 |
| JE-202512-0020 | 2025-12-31 | 매출 | 제품매출 | 12월 에스코 데일리 오프라인 매출 | 0 | 1,190,250,611 | ✓ 예 |
| JE-202512-0019 | 2025-12-31 | 매출 | 외상매출금 | 12월 에스코 데일리 오프라인 매출 | 1,309,275,673 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202512-0018 | 2025-12-31 | 매출 | 부가세예수금 | 12월 아뜰리에 세린 온라인 부가세 | 0 | 153,492,639 | ✓ 예 |
| JE-202512-0017 | 2025-12-31 | 매출 | 제품매출 | 12월 아뜰리에 세린 온라인 매출 | 0 | 1,534,926,379 | ✓ 예 |
총 394건 · 301–320 표시 · 차변 합계 ₩175,133,524,144 · 대변 합계 ₩175,133,524,144