| 전표번호 | 전표일자 | 전표유형 | 계정과목 | 적요 | 차변 | 대변 | 승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-202605-0031 | 2026-05-25 | 출금 | 급여 | 5월 급여 | 1,399,083,333 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202604-0030 | 2026-04-30 | 매출 | 부가세예수금 | 4월 에스코 데일리 해외도매 부가세 | 0 | 3,089,501 | ✓ 예 |
| JE-202604-0029 | 2026-04-30 | 매출 | 제품매출 | 4월 에스코 데일리 해외도매 매출 | 0 | 30,894,999 | ✓ 예 |
| JE-202604-0028 | 2026-04-30 | 매출 | 외상매출금 | 4월 에스코 데일리 해외도매 매출 | 33,984,500 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202604-0027 | 2026-04-30 | 매출 | 부가세예수금 | 4월 에스코 데일리 온라인 부가세 | 0 | 174,904,685 | ✓ 예 |
| JE-202604-0026 | 2026-04-30 | 매출 | 제품매출 | 4월 에스코 데일리 온라인 매출 | 0 | 1,749,046,849 | ✓ 예 |
| JE-202604-0025 | 2026-04-30 | 매출 | 외상매출금 | 4월 에스코 데일리 온라인 매출 | 1,923,951,534 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202604-0024 | 2026-04-30 | 매출 | 부가세예수금 | 4월 에스코 데일리 오프라인 부가세 | 0 | 90,052,529 | ✓ 예 |
| JE-202604-0023 | 2026-04-30 | 매출 | 제품매출 | 4월 에스코 데일리 오프라인 매출 | 0 | 900,525,284 | ✓ 예 |
| JE-202604-0022 | 2026-04-30 | 매출 | 외상매출금 | 4월 에스코 데일리 오프라인 매출 | 990,577,813 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202604-0021 | 2026-04-30 | 매출 | 부가세예수금 | 4월 아뜰리에 세린 해외도매 부가세 | 0 | 7,182,073 | ✓ 예 |
| JE-202604-0020 | 2026-04-30 | 매출 | 제품매출 | 4월 아뜰리에 세린 해외도매 매출 | 0 | 71,820,727 | ✓ 예 |
| JE-202604-0019 | 2026-04-30 | 매출 | 외상매출금 | 4월 아뜰리에 세린 해외도매 매출 | 79,002,800 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202604-0018 | 2026-04-30 | 매출 | 부가세예수금 | 4월 아뜰리에 세린 온라인 부가세 | 0 | 118,932,460 | ✓ 예 |
| JE-202604-0017 | 2026-04-30 | 매출 | 제품매출 | 4월 아뜰리에 세린 온라인 매출 | 0 | 1,189,324,600 | ✓ 예 |
| JE-202604-0016 | 2026-04-30 | 매출 | 외상매출금 | 4월 아뜰리에 세린 온라인 매출 | 1,308,257,060 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202604-0015 | 2026-04-30 | 매출 | 부가세예수금 | 4월 아뜰리에 세린 오프라인 부가세 | 0 | 342,670,552 | ✓ 예 |
| JE-202604-0014 | 2026-04-30 | 매출 | 제품매출 | 4월 아뜰리에 세린 오프라인 매출 | 0 | 3,426,705,515 | ✓ 예 |
| JE-202604-0013 | 2026-04-30 | 매출 | 외상매출금 | 4월 아뜰리에 세린 오프라인 매출 | 3,769,376,067 | 0 | ✓ 예 |
| JE-202604-0012 | 2026-04-30 | 매출 | 부가세예수금 | 4월 세린 옴므 온라인 부가세 | 0 | 70,779,699 | ✓ 예 |
총 394건 · 181–200 표시 · 차변 합계 ₩175,133,524,144 · 대변 합계 ₩175,133,524,144