| 품목코드 | 품목명 | 컬러 | 사이즈 | 판매단가 | 현재고 | 안전재고 | 기본창고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-0001 | 울 멜톤 원단 | - | - | 0 | 340 | 1,488 | 이천 통합물류센터 |
| M-0002 | 캐시미어 원사 | - | - | 0 | 403 | 469 | 이천 통합물류센터 |
| M-0003 | 메리노 원사 | - | - | 0 | 2,295 | 311 | 이천 통합물류센터 |
| M-0004 | 슈퍼110수 울 원단 | - | - | 0 | 3,423 | 1,292 | 이천 통합물류센터 |
| M-0005 | 코튼 옥스퍼드 원단 | - | - | 0 | 2,144 | 1,424 | 이천 통합물류센터 |
| M-0006 | 데님 원단 13oz | - | - | 0 | 3,911 | 1,470 | 이천 통합물류센터 |
| M-0007 | 린넨 원단 | - | - | 0 | 661 | 483 | 이천 통합물류센터 |
| M-0008 | 나일론 패딩 원단 | - | - | 0 | 3,365 | 1,101 | 이천 통합물류센터 |
| M-0009 | 구스·덕다운 충전재 | - | - | 0 | 2,163 | 1,215 | 이천 통합물류센터 |
| M-0010 | 소가죽 원피 | - | - | 0 | 3,391 | 1,029 | 이천 통합물류센터 |
| M-0011 | 자개·혼 단추 | - | - | 0 | 2,738 | 291 | 이천 통합물류센터 |
| M-0012 | YKK 지퍼 | - | - | 0 | 485 | 1,455 | 이천 통합물류센터 |
| M-0013 | 브랜드 라벨 세트 | - | - | 0 | 3,108 | 405 | 이천 통합물류센터 |
| M-0014 | 쇼핑백(대) | - | - | 0 | 1,744 | 853 | 이천 통합물류센터 |
| M-0015 | 더스트백 | - | - | 0 | 2,065 | 401 | 이천 통합물류센터 |
| SAC-25FW-025-네이-FREE | 레더 카드지갑 네이비 FREE | 네이비 | FREE | 89,000 | 187 | 0 | 이천 통합물류센터 |
| SAC-25FW-025-브라-FREE | 레더 카드지갑 브라운 FREE | 브라운 | FREE | 89,000 | 177 | 0 | 이천 통합물류센터 |
| SAC-25FW-025-블랙-FREE | 레더 카드지갑 블랙 FREE | 블랙 | FREE | 89,000 | 207 | 0 | 이천 통합물류센터 |
| SAC-25FW-026-브라-225 | 페니 로퍼 브라운 225 | 브라운 | 225 | 289,000 | 37 | 0 | 이천 통합물류센터 |
| SAC-25FW-026-브라-230 | 페니 로퍼 브라운 230 | 브라운 | 230 | 289,000 | 42 | 0 | 이천 통합물류센터 |
총 1,134건 · 261–280 표시