항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 경비번호 | 사용일 | 항목 | 내용 | 사용자 | 금액 | 결제수단 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-202512-0069 | 2025-12-15 | 출장·교통 | 지방 매장 순회 출장 | 이예린 차장 | 548,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0063 | 2025-12-14 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 탁재원 사원 | 1,632,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0018 | 2025-12-14 | 택배·물류 | 매장 간 긴급 퀵·용달 | 류정우 사원 | 89,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0016 | 2025-12-14 | 택배·물류 | 매장 간 긴급 퀵·용달 | 용서현 과장 | 152,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0089 | 2025-12-12 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 한준우 과장 | 1,384,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0051 | 2025-12-12 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 황예준 대리 | 577,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0098 | 2025-12-11 | 촬영·모델 | 시즌 화보 촬영 (모델·스튜디오) | 심진호 과장 | 16,491,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202512-0030 | 2025-12-11 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 허미정 과장 | 314,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0014 | 2025-12-11 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 오도윤 차장 | 27,064,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202512-0084 | 2025-12-10 | 기타 | VMD 소품 제작 | 홍정우 과장 | 2,962,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0057 | 2025-12-10 | 택배·물류 | 매장 간 긴급 퀵·용달 | 구민준 차장 | 164,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0035 | 2025-12-10 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 공현우 차장 | 436,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0097 | 2025-12-09 | 광고·마케팅 | 검색광고 충전 | 공수현 대리 | 35,045,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202512-0042 | 2025-12-09 | 택배·물류 | 매장 간 긴급 퀵·용달 | 현선영 차장 | 213,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0036 | 2025-12-09 | 출장·교통 | 해외 원단 박람회 출장 | 권성민 대리 | 8,362,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202512-0086 | 2025-12-08 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 우예린 과장 | 20,218,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202512-0078 | 2025-12-08 | 출장·교통 | 해외 원단 박람회 출장 | 엄서현 사원 | 7,768,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202512-0082 | 2025-12-07 | 샘플 제작 | 샘플 원단·부자재 구매 | 한우진 대리 | 1,227,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0049 | 2025-12-07 | 출장·교통 | 지방 매장 순회 출장 | 이형준 주임 | 792,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0019 | 2025-12-07 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 채동욱 차장 | 30,045,000 | 계좌이체 | 지급완료 |
총 1,400건 · 1221–1240 표시 · 금액 합계 ₩11,391,936,000