항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 경비번호 | 사용일 | 항목 | 내용 | 사용자 | 금액 | 결제수단 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-202512-0100 | 2025-12-20 | 출장·교통 | 지방 매장 순회 출장 | 조민재 주임 | 573,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0077 | 2025-12-20 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 박채원 과장 | 818,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0068 | 2025-12-20 | 기타 | VMD 소품 제작 | 안주원 대리 | 3,100,000 | 법인카드 | 반려 | |
| EX-202512-0061 | 2025-12-20 | 택배·물류 | 매장 간 긴급 퀵·용달 | 민승현 차장 | 104,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0033 | 2025-12-20 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 임소율 대리 | 16,465,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202512-0026 | 2025-12-20 | 사무·소모품 | 사무용품·소모품 | 엄지아 대리 | 372,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0001 | 2025-12-20 | 촬영·모델 | 시즌 화보 촬영 (모델·스튜디오) | 구하윤 과장 | 14,767,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202512-0053 | 2025-12-19 | 촬영·모델 | 시즌 화보 촬영 (모델·스튜디오) | 조건우 과장 | 21,343,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202512-0045 | 2025-12-19 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 서도윤 과장 | 1,671,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0039 | 2025-12-19 | 광고·마케팅 | SNS 광고 집행 | 엄지아 대리 | 47,162,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202512-0090 | 2025-12-18 | 택배·물류 | 매장 간 긴급 퀵·용달 | 강하윤 과장 | 136,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0059 | 2025-12-18 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 이예린 차장 | 412,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0006 | 2025-12-18 | 출장·교통 | 해외 원단 박람회 출장 | 차동욱 대리 | 9,195,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202512-0062 | 2025-12-17 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 하예린 대리 | 589,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0022 | 2025-12-17 | 기타 | VMD 소품 제작 | 금나연 차장 | 1,488,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0020 | 2025-12-17 | 출장·교통 | 해외 원단 박람회 출장 | 서서연 사원 | 3,214,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202512-0005 | 2025-12-17 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 홍동욱 차장 | 13,847,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202512-0002 | 2025-12-17 | 택배·물류 | 팝업 집기 운송 | 손예준 차장 | 1,790,000 | 법인카드 | 지급완료 | |
| EX-202512-0027 | 2025-12-16 | 광고·마케팅 | 온라인몰 기획전 광고 | 김재훈 과장 | 10,685,000 | 계좌이체 | 지급완료 | |
| EX-202512-0105 | 2025-12-15 | 식대·회의 | 매장 매니저 회의 식대 | 안현우 대리 | 310,000 | 법인카드 | 지급완료 |
총 1,400건 · 1201–1220 표시 · 금액 합계 ₩11,391,936,000