매입면 · 매입처 · 상세
새벽두부(가상)
매입처 기록이다. 최종 수정 2026.10.20 14:16. 아래 기본 정보와 연결된 기록을 확인하고, 처리 버튼으로 다음 단계를 진행한다.
기본 정보
매입처코드
SUP-0020
매입처(제조사)
새벽두부(가상)
주력 카테고리
냉장·냉동
리드타임(일)
1
장려율(%)
0.5
담당자
나도윤
연락처
031-000-1020
사업자번호
000-00-00220
등록일시
10-20 14:16
수정일시
10-20 14:16
취급 품목 11건
추가| 품목코드 | 품목명 | 온도대 | 매입가(박스) | 납품가(박스) |
|---|---|---|---|---|
| DS-CH-10007 | 우유 1L×10 | 냉장 | 20,680 | 23,610 |
| DS-CH-10035 | 샌드위치 햄 500g×10 | 냉장 | 37,960 | 41,610 |
| DS-CH-10049 | 훈제 오리 400g×10 | 냉장 | 46,480 | 51,600 |
| DS-CH-10056 | 오리지널 그릭요거트 플레인 450g×6 | 냉장 | 23,650 | 27,230 |
| DS-CH-10084 | 오리지널 훈제 오리 400g×10 | 냉장 | 49,100 | 54,200 |
| DS-CH-10091 | 라이트 그릭요거트 플레인 450g×6 | 냉장 | 25,840 | 30,580 |
| DS-CH-10098 | 라이트 생크림 롤케이크 300g×8 | 냉장 | 25,350 | 29,520 |
| DS-CH-10126 | 대용량 생크림 롤케이크 300g×8 | 냉장 | 26,700 | 32,360 |
| DS-CH-10154 | 순한 생크림 롤케이크 300g×8 | 냉장 | 27,920 | 31,760 |
| DS-CH-10224 | 기획 국산콩 두부 300g×12 | 냉장 | 12,530 | 13,730 |
| DS-CH-10252 | 실속 치즈 슬라이스 270g×10 | 냉장 | 38,850 | 43,000 |
최근 발주 7건
추가| 발주번호 | 발주일 | 상태 |
|---|---|---|
| PO-202610-0220 | 2026-10-22 | 작성 |
| PO-202610-0176 | 2026-10-15 | 입고완료 |
| PO-202610-0120 | 2026-10-07 | 입고완료 |
| PO-202610-0091 | 2026-10-02 | 입고완료 |
| PO-202610-0089 | 2026-10-02 | 입고완료 |
| PO-202609-0023 | 2026-09-23 | 입고완료 |
| PO-202609-0011 | 2026-09-22 | 입고완료 |