재무면 · 리베이트 · 공통 틀
리베이트 48건
리베이트 전체 48건이다. 표시 중인 리베이트 합계는 ₩2,290,499,998이다. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 매입처 | 분기 | 매입액 | 장려율(%) | 리베이트 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해담식품(가상) | 2026-Q3 | 900,000,000 | 0.8 | 7,200,000 | 청구 | |
| 서원유업(가상) | 2026-Q3 | 1,100,000,000 | 0.5 | 5,500,000 | 산정 | |
| 초록들농산(가상) | 2026-Q3 | 3,900,000,000 | 0.0 | 0 | 산정 | |
| 새콤과일(가상) | 2026-Q3 | 3,000,000,000 | 0.0 | 0 | 청구 | |
| 한결제지(가상) | 2026-Q2 | 6,000,000,000 | 2.8 | 167,999,999 | 입금완료 | |
| 단비커피(가상) | 2026-Q2 | 5,400,000,000 | 2.0 | 108,000,000 | 입금완료 | |
| 포근생활(가상) | 2026-Q2 | 3,500,000,000 | 3.0 | 105,000,000 | 입금완료 | |
| 고소한견과(가상) | 2026-Q2 | 4,500,000,000 | 2.2 | 99,000,000 | 입금완료 | |
| 청솔음료(가상) | 2026-Q2 | 4,100,000,000 | 1.5 | 61,500,000 | 입금완료 | |
| 하늘식품(가상) | 2026-Q2 | 3,300,000,000 | 1.8 | 59,400,000 | 입금완료 | |
| 한울만두(가상) | 2026-Q2 | 3,800,000,000 | 1.5 | 57,000,000 | 입금완료 | |
| 바삭제과(가상) | 2026-Q2 | 2,800,000,000 | 2.0 | 56,000,000 | 입금완료 | |
| 진한육수(가상) | 2026-Q2 | 3,800,000,000 | 1.4 | 53,200,000 | 입금완료 | |
| 북극곰냉동(가상) | 2026-Q2 | 3,400,000,000 | 1.2 | 40,800,000 | 입금완료 | |
| 맑은생활(가상) | 2026-Q2 | 1,600,000,000 | 2.5 | 40,000,000 | 입금완료 | |
| 햇살제분(가상) | 2026-Q2 | 2,400,000,000 | 1.5 | 36,000,000 | 입금완료 | |
| 해담식품(가상) | 2026-Q2 | 4,000,000,000 | 0.8 | 32,000,000 | 입금완료 | |
| 푸른샘물(가상) | 2026-Q2 | 3,900,000,000 | 0.8 | 31,200,000 | 입금완료 | |
| 새벽두부(가상) | 2026-Q2 | 5,800,000,000 | 0.5 | 29,000,000 | 입금완료 | |
| 바른오일(가상) | 2026-Q2 | 2,400,000,000 | 1.2 | 28,800,000 | 입금완료 |
총 48건 · 21–40 · 리베이트 ₩2,290,499,998