취급 품목274샘플 SKU
상온 · 냉장 · 냉동187 · 65 · 22온도대별
평균 마진율11.9%납품가 기준
매입처24곳제조사 (가상)
품목 목록274건
| 품목코드 | 품목명 | 매입처 | 카테고리 | 온도대 | 입수 | 매입가(박스) | 납품가(박스) | 마진율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-CH-10406 | 프리미엄 친환경 계란 30구 | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 6 | 9,430 | 10,830 | 12.9 |
| DS-CH-10413 | 기획 방울토마토 500g×8 | 초록들농산(가상) | 신선 | 냉장 | 6 | 26,000 | 28,600 | 9.1 |
| DS-CH-10420 | 기획 사과 3kg | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 10 | 28,270 | 31,300 | 9.7 |
| DS-CH-10427 | 기획 친환경 계란 30구 | 초록들농산(가상) | 신선 | 냉장 | 12 | 9,620 | 11,500 | 16.3 |
| DS-CH-10434 | 실속 샐러드 채소 200g×10 | 초록들농산(가상) | 신선 | 냉장 | 6 | 17,820 | 20,770 | 14.2 |
| DS-CH-10441 | 실속 방울토마토 500g×8 | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 6 | 26,790 | 32,200 | 16.8 |
| DS-CH-10448 | 실속 사과 3kg | 초록들농산(가상) | 신선 | 냉장 | 6 | 28,370 | 32,590 | 12.9 |
| DS-CH-10455 | 실속 감귤 5kg | 새콤과일(가상) | 신선 | 냉장 | 10 | 25,930 | 31,110 | 16.7 |
| DS-FZ-10007 | 고기왕만두 1.2kg×6 | 한울만두(가상) | 냉장·냉동 | 냉동 | 12 | 43,390 | 48,720 | 10.9 |
| DS-FZ-10014 | 아이스크림 바 75ml×40 | 북극곰냉동(가상) | 냉장·냉동 | 냉동 | 6 | 16,130 | 18,230 | 11.5 |
| DS-FZ-10021 | 냉동 볶음밥 300g×12 | 북극곰냉동(가상) | 냉장·냉동 | 냉동 | 24 | 21,140 | 24,770 | 14.7 |
| DS-FZ-10028 | 냉동 새우 500g×10 | 바다찬(가상) | 냉장·냉동 | 냉동 | 20 | 56,460 | 68,060 | 17.0 |
| DS-FZ-10035 | 냉동 디저트 4입×12 | 바다찬(가상) | 냉장·냉동 | 냉동 | 10 | 32,370 | 36,380 | 11.0 |
| DS-FZ-10042 | 오리지널 고기왕만두 1.2kg×6 | 한울만두(가상) | 냉장·냉동 | 냉동 | 24 | 46,340 | 51,150 | 9.4 |
| DS-FZ-10049 | 오리지널 아이스크림 바 75ml×40 | 한울만두(가상) | 냉장·냉동 | 냉동 | 10 | 16,690 | 19,550 | 14.6 |
| DS-FZ-10056 | 오리지널 냉동 디저트 4입×12 | 한울만두(가상) | 냉장·냉동 | 냉동 | 20 | 35,630 | 39,700 | 10.3 |
| DS-FZ-10063 | 라이트 아이스크림 바 75ml×40 | 북극곰냉동(가상) | 냉장·냉동 | 냉동 | 10 | 16,180 | 17,770 | 8.9 |
| DS-FZ-10070 | 라이트 냉동 디저트 4입×12 | 한울만두(가상) | 냉장·냉동 | 냉동 | 20 | 37,500 | 42,970 | 12.7 |
| DS-FZ-10077 | 대용량 고기왕만두 1.2kg×6 | 북극곰냉동(가상) | 냉장·냉동 | 냉동 | 10 | 46,330 | 53,720 | 13.8 |
| DS-FZ-10084 | 대용량 냉동 볶음밥 300g×12 | 북극곰냉동(가상) | 냉장·냉동 | 냉동 | 20 | 23,990 | 26,510 | 9.5 |
총 274건 · 201–220