입금 목록807건 · 입금액 ₩49,292,745,036
| 입금일 | 거래처 | 입금액 | 방법 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 홈플러스 수성점 | 167,788,603 | 계좌이체 | - |
| 2026-07-25 | 롯데마트 오산점 | 113,400,519 | 계좌이체 | - |
| 2026-07-25 | 롯데마트 송도점 | 142,063,991 | 계좌이체 | - |
| 2026-07-25 | 이마트 수성점 | 132,745,811 | 계좌이체 | - |
| 2026-07-25 | 이마트 청주점 | 118,566,301 | 계좌이체 | - |
| 2026-07-25 | 이마트 의정부점 | 118,705,411 | 계좌이체 | - |
| 2026-07-25 | 이마트 동탄점 | 118,837,009 | 계좌이체 | - |
총 807건 · 801–807 · 입금액 ₩49,292,745,036