입금 목록812건 · 입금액 ₩49,367,789,936
| 입금일 | 거래처 | 입금액 | 방법 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 늘푸른급식 일산점(가상) | 48,302,869 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 행복한급식 동탄점(가상) | 60,396,986 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 한빛식자재마트 청라점(가상) | 25,758,577 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 든든급식 구로점(가상) | 43,335,619 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 온누리식자재(가상) | 43,144,903 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | GS25 송도센터 | 217,566,779 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 농협하나로마트 천안점 | 65,568,016 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 농협하나로마트 송도점 | 80,064,086 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 홈플러스 칠곡점 | 140,759,203 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 롯데마트 서면점 | 140,139,260 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 롯데마트 청주점 | 150,157,413 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 롯데마트 부평점 | 126,514,195 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 롯데마트 의정부점 | 151,958,807 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 이마트 수원점 | 127,219,219 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 이마트 칠곡점 | 150,516,525 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 이마트 청주점 | 121,226,074 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-25 | 이마트 일산점 | 176,693,496 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-24 | 모두식자재 부평점(가상) | 53,015,465 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-24 | 참좋은식자재 칠곡점(가상) | 39,164,593 | 계좌이체 | - |
| 2026-08-14 | 소망마트 체인(가상) | 68,247,937 | 계좌이체 | - |
총 812건 · 541–560 · 입금액 ₩49,367,789,936