입금 목록812건 · 입금액 ₩49,367,789,936
| 입금일 | 거래처 | 입금액 | 방법 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 이마트 부평점 | 117,720,066 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-27 | 이마트 해운대점 | 135,325,302 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-27 | 이마트 송도점 | 98,636,680 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-27 | 이마트 성수점 | 152,399,004 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 하나로슈퍼 남양주점(가상) | 13,504,567 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 새마을슈퍼 칠곡점(가상) | 28,672,681 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 행복마트 칠곡점(가상) | 25,461,357 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 다모아마트 김해점(가상) | 5,672,771 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 온동네마트 남양주점(가상) | 28,946,217 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 착한마트 송도점(가상) | 20,872,466 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 착한마트 동탄점(가상) | 19,527,894 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 다모아마트 용인점(가상) | 6,433,288 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 늘푸른급식 일산점(가상) | 59,896,174 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 든든급식 은평점(가상) | 27,550,470 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 행복한급식 동탄점(가상) | 37,440,540 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 든든급식 구로점(가상) | 42,088,543 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 늘푸른급식 수원점(가상) | 29,167,236 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 모두식자재(가상) | 54,856,114 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 이마트24 일산센터 | 60,946,007 | 계좌이체 | - |
| 2026-09-26 | 세븐일레븐 일산센터 | 85,490,751 | 계좌이체 | - |
총 812건 · 221–240 · 입금액 ₩49,367,789,936