10.24 (토요일) 05:18 마감판
영업면 C2 · 수주·출고 · SO-261022-0005

SSG닷컴 동탄센터 11품목 756만 — 납품완료, 결품 1박스

10.22에 EDI로 접수된 수주다. 용인 저온센터에서 10.23 (금요일) 납품 예정. 피킹 시 유통기한 빠른 로트부터 자동 배정하며, 납품 수량이 주문보다 적으면 결품으로 기록된다.

수주 기록
채널온라인몰 · SSG닷컴
센터용인 저온센터
박스246
금액₩7,566,200
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료

품목

출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
실속 방울토마토 500g×8DS-CH-10441냉장 353532,2001,127,000 2610175 26.10.25
실속 우유 1L×10DS-CH-10238냉장 383827,9701,062,860 2610167 26.10.28
사과 3kgDS-CH-10287냉장 333327,470906,510 2610199 26.11.09
대용량 냉동 디저트 4입×12DS-FZ-10091냉동 3342,880128,640 2511026 26.11.02
오리지널 생크림 롤케이크 300g×8DS-CH-10063냉장 363630,7201,105,920 2610159 26.10.29
치즈 슬라이스 270g×10DS-CH-10028냉장 343438,7501,317,500 2608233 26.12.21
라이트 감귤 5kgDS-CH-10343냉장 121226,410316,920 2610218 26.11.04
프리미엄 감귤 5kgDS-CH-10399냉장 252527,990699,750 2610224 26.11.05
프리미엄 그릭요거트 플레인 450g×6DS-CH-10175냉장 3333,950101,850 2610139 26.11.03
라이트 생크림 롤케이크 300g×8DS-CH-10098냉장 101029,520295,200 2610164 26.10.30
프리미엄 사과 3kgDS-CH-10392냉장 171629,650504,050 2610195 26.11.09
합계 · 결품 1박스₩7,566,200
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다