10.23 (금요일) 07:48 마감판
영업면 C2 · 수주·출고 · SO-261020-0173

롯데마트 부평점 12품목 247만 — 납품완료, 결품 6박스

10.20에 EDI로 접수된 수주다. 이천 상온센터에서 10.21 (수요일) 납품 예정. 피킹 시 유통기한 빠른 로트부터 자동 배정하며, 납품 수량이 주문보다 적으면 결품으로 기록된다.

수주 기록
채널대형마트 · 롯데마트
센터이천 상온센터
박스198
금액₩2,478,560
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료

품목

출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
순한 키친타월 6롤×8DS-HH-10182상온 141428,610400,540 2411178 28.11.16
기획 생수 2L×6DS-AM-10917상온 883,52028,160 2512288 27.06.21
기획 된장 1kgDS-AM-10525상온 36317,920285,120 2505158 26.11.06
키친타월 6롤×8DS-HH-10028상온 5525,290126,450 2212078 26.12.06
오리지널 이온음료 620ml×20DS-AM-10728상온 4415,86063,440 2604158 27.04.15
실속 통밀 크래커 6입DS-AM-10581상온 553,85019,250 2608171 27.04.14
오리지널 세탁세제 3L×4DS-HH-10070상온 4337,250149,000 2311028 26.11.01
컵라면 매운맛 6입DS-AM-10007상온 16164,68074,880 2605059 26.11.01
실속 섬유유연제 2.5L×4DS-HH-10301상온 242429,020696,480 2502015 28.02.01
프리미엄 부침가루 1kgDS-AM-10469상온 28283,23090,440 2606033 27.06.03
순한 시리얼 그래놀라 500gDS-AM-10420상온 21216,850143,850 2608082 27.06.04
순한 탄산수 500ml×20DS-AM-10847상온 333312,150400,950 2605034 27.05.03
합계 · 결품 6박스₩2,478,560
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다