10.23 (금요일) 05:13 마감판
영업면 C2 · 수주·출고 · SO-261017-0086

롯데마트 오산점 12품목 1,103만 — 납품완료, 결품 5박스

10.17에 EDI로 접수된 수주다. 용인 저온센터에서 10.18 (일요일) 납품 예정. 피킹 시 유통기한 빠른 로트부터 자동 배정하며, 납품 수량이 주문보다 적으면 결품으로 기록된다.

수주 기록
채널대형마트 · 롯데마트
센터용인 저온센터
박스283
금액₩11,038,670
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료

품목

출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
프리미엄 훈제 오리 400g×10DS-CH-10196냉장 171760,8201,033,940 2609301 26.11.29
오리지널 치즈 슬라이스 270g×10DS-CH-10070냉장 393938,2501,491,750 2609024 26.12.31
오리지널 아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10049냉동 333319,550645,150 2601126 28.01.12
기획 냉동 디저트 4입×12DS-FZ-10119냉동 282849,1901,377,320 2512066 26.12.06
기획 샌드위치 햄 500g×10DS-CH-10217냉장 212154,1601,137,360 2610168 26.11.30
오리지널 친환경 계란 30구DS-CH-10322냉장 11119,660106,260 2610178 26.11.07
기획 국산콩 두부 300g×12DS-CH-10224냉장 363613,730494,280 2610197 26.10.29
기획 냉동 새우 500g×10DS-FZ-10112냉동 141474,7001,045,800 2603225 27.03.22
오리지널 샌드위치 햄 500g×10DS-CH-10077냉장 272744,0501,189,350 2610011 26.11.15
실속 방울토마토 500g×8DS-CH-10441냉장 131332,200418,600 2610203 26.10.28
라이트 사과 3kgDS-CH-10336냉장 181328,550513,900 2610187 26.11.08
순한 훈제 오리 400g×10DS-CH-10168냉장 262660,9601,584,960 2609175 26.11.16
합계 · 결품 5박스₩11,038,670
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다