10.20 (화요일) 19:33 마감판
영업면 C2 · 수주·출고 · SO-261016-0228

롯데마트 동탄점 12품목 800만 — 납품완료

10.16에 수기로 접수된 수주다. 용인 저온센터에서 10.17 (토요일) 납품 예정. 피킹 시 유통기한 빠른 로트부터 자동 배정하며, 납품 수량이 주문보다 적으면 결품으로 기록된다.

수주 기록
채널대형마트 · 롯데마트
센터용인 저온센터
박스247
금액₩8,005,050
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료

품목

출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
순한 사과 3kgDS-CH-10371냉장 141431,190436,660 2610091 26.10.30
순한 친환경 계란 30구DS-CH-10385냉장 262610,480272,480 2610099 26.10.30
오리지널 치즈 슬라이스 270g×10DS-CH-10070냉장 323238,2501,224,000 2608171 26.12.15
아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10014냉동 111118,230200,530 2512189 27.12.18
대용량 고기왕만두 1.2kg×6DS-FZ-10077냉동 161653,720859,520 2606057 27.03.02
감귤 5kgDS-CH-10294냉장 292925,040726,160 2610112 26.10.25
순한 감귤 5kgDS-CH-10378냉장 4425,100100,400 2610148 26.10.28
순한 우유 1L×10DS-CH-10147냉장 191926,750508,250 2610191 26.10.31
기획 그릭요거트 플레인 450g×6DS-CH-10203냉장 292933,340966,860 2610103 26.10.31
라이트 아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10063냉동 292917,770515,330 2601268 28.01.26
기획 냉동 디저트 4입×12DS-FZ-10119냉동 101049,190491,900 2605067 27.05.06
프리미엄 훈제 오리 400g×10DS-CH-10196냉장 282860,8201,702,960 2609307 26.11.29
합계₩8,005,050
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다