10.25 (일요일) 08:20 마감판
영업면 C2 · 수주·출고 · SO-261023-0169

롯데마트 오산점 11품목 823만 — 납품완료, 결품 2박스

10.23에 EDI로 접수된 수주다. 용인 저온센터에서 10.24 (토요일) 납품 예정. 피킹 시 유통기한 빠른 로트부터 자동 배정하며, 납품 수량이 주문보다 적으면 결품으로 기록된다.

수주 기록
채널대형마트 · 롯데마트
센터용인 저온센터
박스249
금액₩8,234,540
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료

품목

출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
실속 방울토마토 500g×8DS-CH-10441냉장 131332,200418,600 2610182 26.10.26
오리지널 생크림 롤케이크 300g×8DS-CH-10063냉장 7730,720215,040 2610186 26.11.01
실속 냉동 새우 500g×10DS-FZ-10147냉동 7587,170610,190 2604092 27.04.09
대용량 샐러드 채소 200g×10DS-CH-10357냉장 282819,150536,200 2610225 26.10.28
실속 고기왕만두 1.2kg×6DS-FZ-10126냉동 323259,4001,900,800 2608093 27.05.06
기획 생크림 롤케이크 300g×8DS-CH-10210냉장 303032,720981,600 2610193 26.11.02
실속 우유 1L×10DS-CH-10238냉장 272727,970755,190 2610213 26.11.02
샐러드 채소 200g×10DS-CH-10273냉장 262618,950492,700 2610186 26.10.24
기획 방울토마토 500g×8DS-CH-10413냉장 171728,600486,200 2610197 26.10.27
대용량 생크림 롤케이크 300g×8DS-CH-10126냉장 323232,3601,035,520 2610185 26.11.01
순한 우유 1L×10DS-CH-10147냉장 303026,750802,500 2610211 26.11.02
합계 · 결품 2박스₩8,234,540
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다