물류면 · 로트 재고 · 공통 틀
로트 재고 1,011건
로트 전체 1,011건이다. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 품목 | 로트번호 | 센터 | 로케이션 | 유통기한 | 수량(박스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 물티슈 100매×10 | 2602083 | 김해 남부센터 | A-03-2 | 2028-02-08 | 174 |
| 프리미엄 사골곰탕 500g×10 | 2608213 | 이천 상온센터 | E-06-1 | 2028-02-12 | 271 |
| 대용량 고추장 1kg | 2608216 | 김해 남부센터 | B-04-4 | 2028-02-12 | 268 |
| 기획 생수 2L×6 | 2608238 | 김해 남부센터 | D-05-3 | 2028-02-14 | 678 |
| 실속 고추장 1kg | 2608232 | 이천 상온센터 | E-04-1 | 2028-02-14 | 539 |
| 순한 사골곰탕 500g×10 | 2608231 | 이천 상온센터 | A-05-4 | 2028-02-14 | 228 |
| 오리지널 된장 1kg | 2608247 | 김해 남부센터 | B-06-3 | 2028-02-15 | 199 |
| 기획 세탁세제 3L×4 | 2502212 | 이천 상온센터 | C-03-4 | 2028-02-21 | 416 |
| 순한 된장 1kg | 2609015 | 김해 남부센터 | B-06-1 | 2028-02-23 | 633 |
| 기획 섬유유연제 2.5L×4 | 2502245 | 이천 상온센터 | D-07-3 | 2028-02-24 | 499 |
| 순한 주방세제 리필 1.2L×12 | 2502246 | 이천 상온센터 | E-04-1 | 2028-02-24 | 420 |
| 오리지널 고추장 1kg | 2609022 | 이천 상온센터 | B-06-1 | 2028-02-24 | 2,586 |
| 오리지널 사골곰탕 500g×10 | 2609039 | 이천 상온센터 | A-08-2 | 2028-02-25 | 60 |
| 오리지널 섬유유연제 2.5L×4 | 2502276 | 김해 남부센터 | A-04-1 | 2028-02-27 | 271 |
| 프리미엄 생수 2L×6 | 2609067 | 김해 남부센터 | B-04-4 | 2028-02-28 | 643 |
| 기획 사골곰탕 500g×10 | 2609071 | 이천 상온센터 | D-06-3 | 2028-02-29 | 558 |
| 오리지널 즉석 카레 200g×10 | 2609087 | 이천 상온센터 | E-08-1 | 2028-03-01 | 715 |
| 프리미엄 세탁세제 3L×4 | 2503024 | 김해 남부센터 | D-06-2 | 2028-03-01 | 107 |
| 실속 세탁세제 3L×4 | 2503035 | 김해 남부센터 | B-06-2 | 2028-03-02 | 94 |
| 순한 고추장 1kg | 2609107 | 김해 남부센터 | A-03-2 | 2028-03-03 | 305 |
총 1,011건 · 801–820