로트 재고 목록989건
| 품목 | 로트번호 | 센터 | 로케이션 | 유통기한 | 수량(박스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기획 냉동 디저트 4입×12 | 2607129 | 용인 저온센터 | C-02-3 | 2027-07-12 | 1,101 |
| 오리지널 녹차 500ml×20 | 2607139 | 이천 상온센터 | B-02-3 | 2027-07-13 | 91 |
| 이온음료 620ml×20 | 2607146 | 이천 상온센터 | E-07-3 | 2027-07-14 | 685 |
| 오리지널 탄산수 500ml×20 | 2607148 | 김해 남부센터 | D-03-4 | 2027-07-14 | 545 |
| 프리미엄 즉석밥 210g×24 | 2610185 | 김해 남부센터 | B-01-4 | 2027-07-15 | 562 |
| 라이트 구운 아몬드 200g×10 | 2609207 | 김해 남부센터 | D-06-3 | 2027-07-17 | 150 |
| 실속 콜드브루 커피 1L×6 | 2610216 | 이천 상온센터 | B-06-4 | 2027-07-18 | 482 |
| 오리지널 저당 그래놀라 400g | 2609216 | 이천 상온센터 | A-06-2 | 2027-07-18 | 381 |
| 대용량 냉동 볶음밥 300g×12 | 2607187 | 용인 저온센터 | C-02-1 | 2027-07-18 | 419 |
| 기획 밀가루 중력 2.5kg | 2607198 | 이천 상온센터 | A-06-2 | 2027-07-19 | 1,205 |
| 순한 구운 아몬드 200g×10 | 2609224 | 김해 남부센터 | A-05-2 | 2027-07-19 | 504 |
| 오리지널 구운 아몬드 200g×10 | 2609237 | 이천 상온센터 | C-02-4 | 2027-07-20 | 583 |
| 순한 사골곰탕 500g×10 | 2601279 | 김해 남부센터 | D-01-4 | 2027-07-21 | 306 |
| 실속 탄산수 500ml×20 | 2607225 | 김해 남부센터 | B-02-2 | 2027-07-22 | 505 |
| 프리미엄 즉석 카레 200g×10 | 2601285 | 김해 남부센터 | B-02-4 | 2027-07-22 | 1,736 |
| 대용량 구운 아몬드 200g×10 | 2609254 | 김해 남부센터 | A-03-1 | 2027-07-22 | 711 |
| 실속 녹차 500ml×20 | 2607228 | 이천 상온센터 | B-06-3 | 2027-07-22 | 157 |
| 대용량 부침가루 1kg | 2607239 | 김해 남부센터 | A-01-3 | 2027-07-23 | 517 |
| 기획 고추장 1kg | 2601306 | 이천 상온센터 | D-07-4 | 2027-07-24 | 1,460 |
| 시리얼 그래놀라 500g | 2609289 | 이천 상온센터 | A-08-2 | 2027-07-25 | 1,742 |
총 989건 · 601–620