로트 재고 목록989건
| 품목 | 로트번호 | 센터 | 로케이션 | 유통기한 | 수량(박스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 고기왕만두 1.2kg×6 | 2610043 | 용인 저온센터 | C-03-4 | 2027-07-01 | 97 |
| 순한 구운 아몬드 200g×10 | 2609044 | 김해 남부센터 | D-04-4 | 2027-07-01 | 907 |
| 기획 저당 그래놀라 400g | 2609052 | 이천 상온센터 | D-07-3 | 2027-07-02 | 1,515 |
| 대용량 사골곰탕 500g×10 | 2601088 | 이천 상온센터 | C-04-4 | 2027-07-02 | 430 |
| 대용량 콜드브루 커피 1L×6 | 2610062 | 이천 상온센터 | D-08-4 | 2027-07-03 | 125 |
| 순한 구운 아몬드 200g×10 | 2609064 | 이천 상온센터 | A-07-4 | 2027-07-03 | 1,558 |
| 대용량 부침가루 1kg | 2607037 | 이천 상온센터 | D-02-4 | 2027-07-03 | 493 |
| 오리지널 된장 1kg | 2601105 | 김해 남부센터 | B-02-1 | 2027-07-04 | 102 |
| 밀가루 중력 2.5kg | 2607046 | 김해 남부센터 | A-01-3 | 2027-07-04 | 273 |
| 순한 된장 1kg | 2601127 | 김해 남부센터 | A-01-1 | 2027-07-06 | 267 |
| 순한 탄산수 500ml×20 | 2607066 | 이천 상온센터 | E-05-3 | 2027-07-06 | 207 |
| 기획 밀가루 중력 2.5kg | 2607062 | 이천 상온센터 | A-08-1 | 2027-07-06 | 620 |
| 오리지널 즉석밥 210g×24 | 2610103 | 이천 상온센터 | E-05-2 | 2027-07-07 | 3,246 |
| 실속 된장 1kg | 2601147 | 김해 남부센터 | D-06-2 | 2027-07-08 | 576 |
| 된장 1kg | 2601151 | 김해 남부센터 | B-03-1 | 2027-07-09 | 281 |
| 프리미엄 생수 2L×6 | 2601158 | 이천 상온센터 | B-01-3 | 2027-07-09 | 4,720 |
| 기획 시리얼 그래놀라 500g | 2609134 | 이천 상온센터 | D-02-1 | 2027-07-10 | 718 |
| 프리미엄 부침가루 1kg | 2607108 | 이천 상온센터 | B-06-4 | 2027-07-10 | 246 |
| 라이트 시리얼 그래놀라 500g | 2609145 | 김해 남부센터 | B-03-2 | 2027-07-11 | 622 |
| 기획 보리차 1.5L×12 | 2607129 | 이천 상온센터 | A-05-4 | 2027-07-12 | 569 |
총 989건 · 581–600