로트 재고 목록989건
| 품목 | 로트번호 | 센터 | 로케이션 | 유통기한 | 수량(박스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오리지널 구운 아몬드 200g×10 | 2608244 | 이천 상온센터 | A-05-2 | 2027-06-20 | 763 |
| 실속 녹차 500ml×20 | 2606211 | 이천 상온센터 | D-07-4 | 2027-06-21 | 157 |
| 라이트 카놀라유 1.8L | 2512288 | 김해 남부센터 | A-04-1 | 2027-06-21 | 630 |
| 기획 구운 아몬드 200g×10 | 2608268 | 김해 남부센터 | A-01-3 | 2027-06-22 | 168 |
| 순한 시리얼 그래놀라 500g | 2608261 | 이천 상온센터 | B-08-4 | 2027-06-22 | 1,185 |
| 오리지널 즉석밥 210g×24 | 2609256 | 이천 상온센터 | B-05-3 | 2027-06-22 | 3,056 |
| 대용량 부침가루 1kg | 2606234 | 이천 상온센터 | C-01-4 | 2027-06-23 | 443 |
| 오리지널 즉석밥 210g×24 | 2609269 | 김해 남부센터 | D-06-3 | 2027-06-23 | 1,903 |
| 프리미엄 즉석밥 210g×24 | 2609274 | 김해 남부센터 | B-01-1 | 2027-06-24 | 630 |
| 오리지널 밀가루 중력 2.5kg | 2606242 | 김해 남부센터 | B-04-1 | 2027-06-24 | 1,147 |
| 순한 탄산수 500ml×20 | 2606259 | 김해 남부센터 | D-05-1 | 2027-06-25 | 207 |
| 대용량 콜드브루 커피 1L×6 | 2609286 | 김해 남부센터 | A-04-1 | 2027-06-25 | 340 |
| 기획 이온음료 620ml×20 | 2606254 | 이천 상온센터 | C-04-4 | 2027-06-25 | 1,217 |
| 오리지널 보리차 1.5L×12 | 2606265 | 이천 상온센터 | B-06-2 | 2027-06-26 | 483 |
| 대용량 사골곰탕 500g×10 | 2601034 | 김해 남부센터 | D-03-1 | 2027-06-27 | 759 |
| 오리지널 시리얼 그래놀라 500g | 2609013 | 김해 남부센터 | B-05-2 | 2027-06-28 | 203 |
| 된장 1kg | 2601042 | 이천 상온센터 | D-02-3 | 2027-06-28 | 532 |
| 라이트 캔커피 240ml×30 | 2606296 | 김해 남부센터 | B-06-1 | 2027-06-29 | 285 |
| 즉석밥 210g×24 | 2610038 | 김해 남부센터 | D-03-2 | 2027-06-30 | 181 |
| 실속 탄산수 500ml×20 | 2606309 | 이천 상온센터 | D-01-1 | 2027-06-30 | 4,349 |
총 989건 · 561–580