로트 재고 목록989건
| 품목 | 로트번호 | 센터 | 로케이션 | 유통기한 | 수량(박스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오리지널 고추장 1kg | 2512179 | 이천 상온센터 | A-07-3 | 2027-06-10 | 2,082 |
| 프리미엄 고추장 1kg | 2512187 | 이천 상온센터 | B-01-4 | 2027-06-11 | 909 |
| 오리지널 사골곰탕 500g×10 | 2512183 | 김해 남부센터 | B-05-2 | 2027-06-11 | 227 |
| 감자칩 60g×20 | 2610144 | 김해 남부센터 | A-04-2 | 2027-06-11 | 450 |
| 순한 녹차 500ml×20 | 2606126 | 김해 남부센터 | A-02-2 | 2027-06-12 | 1,038 |
| 기획 시리얼 그래놀라 500g | 2608162 | 김해 남부센터 | B-04-4 | 2027-06-12 | 253 |
| 대용량 녹차 500ml×20 | 2606136 | 이천 상온센터 | B-07-3 | 2027-06-13 | 2,084 |
| 대용량 콜드브루 커피 1L×6 | 2609168 | 이천 상온센터 | B-05-4 | 2027-06-13 | 91 |
| 실속 통밀 크래커 6입 | 2610166 | 이천 상온센터 | C-03-3 | 2027-06-13 | 449 |
| 카놀라유 1.8L | 2512206 | 이천 상온센터 | D-03-4 | 2027-06-13 | 1,021 |
| 프리미엄 이온음료 620ml×20 | 2606141 | 이천 상온센터 | E-08-1 | 2027-06-14 | 153 |
| 즉석 카레 200g×10 | 2512214 | 이천 상온센터 | D-07-3 | 2027-06-14 | 45 |
| 실속 냉동 새우 500g×10 | 2606145 | 용인 저온센터 | C-04-4 | 2027-06-14 | 774 |
| 라이트 통밀 크래커 6입 | 2610175 | 김해 남부센터 | B-02-3 | 2027-06-14 | 414 |
| 저당 그래놀라 400g | 2608186 | 김해 남부센터 | A-03-2 | 2027-06-14 | 993 |
| 프리미엄 통밀 크래커 6입 | 2610189 | 김해 남부센터 | B-03-4 | 2027-06-15 | 453 |
| 순한 보리차 1.5L×12 | 2606162 | 이천 상온센터 | A-03-4 | 2027-06-16 | 2,569 |
| 실속 감자칩 60g×20 | 2610205 | 이천 상온센터 | E-05-4 | 2027-06-17 | 810 |
| 감자칩 60g×20 | 2610217 | 김해 남부센터 | A-02-2 | 2027-06-18 | 416 |
| 실속 생수 2L×6 | 2512271 | 김해 남부센터 | D-03-2 | 2027-06-20 | 1,036 |
총 989건 · 541–560