로트 재고 목록989건
| 품목 | 로트번호 | 센터 | 로케이션 | 유통기한 | 수량(박스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 실속 콜드브루 커피 1L×6 | 2609073 | 이천 상온센터 | D-07-3 | 2027-06-04 | 572 |
| 녹차 500ml×20 | 2606046 | 이천 상온센터 | B-02-4 | 2027-06-04 | 1,553 |
| 프리미엄 즉석 카레 200g×10 | 2512118 | 이천 상온센터 | E-03-3 | 2027-06-04 | 2,545 |
| 오리지널 고기왕만두 1.2kg×6 | 2609075 | 용인 저온센터 | F-01-1 | 2027-06-04 | 1,309 |
| 실속 밀가루 중력 2.5kg | 2606054 | 이천 상온센터 | A-02-4 | 2027-06-05 | 695 |
| 순한 보리차 1.5L×12 | 2606052 | 김해 남부센터 | A-04-4 | 2027-06-05 | 399 |
| 라이트 오렌지주스 1.5L×6 | 2610095 | 김해 남부센터 | B-04-2 | 2027-06-06 | 1,432 |
| 실속 감자칩 60g×20 | 2610091 | 이천 상온센터 | B-05-1 | 2027-06-06 | 1,322 |
| 실속 통밀 크래커 6입 | 2610099 | 이천 상온센터 | C-08-3 | 2027-06-06 | 432 |
| 대용량 감자칩 60g×20 | 2610094 | 이천 상온센터 | E-05-4 | 2027-06-06 | 381 |
| 실속 냉동 볶음밥 300g×12 | 2606067 | 용인 저온센터 | F-04-3 | 2027-06-06 | 95 |
| 대용량 냉동 볶음밥 300g×12 | 2606062 | 용인 저온센터 | C-04-4 | 2027-06-06 | 820 |
| 프리미엄 콜드브루 커피 1L×6 | 2609104 | 김해 남부센터 | A-02-1 | 2027-06-07 | 134 |
| 대용량 녹차 500ml×20 | 2606076 | 김해 남부센터 | B-02-1 | 2027-06-07 | 1,058 |
| 콜드브루 커피 1L×6 | 2609109 | 김해 남부센터 | A-06-2 | 2027-06-07 | 220 |
| 순한 봉지라면 5입 | 2609103 | 김해 남부센터 | B-01-4 | 2027-06-07 | 409 |
| 실속 오렌지주스 1.5L×6 | 2610118 | 김해 남부센터 | B-06-4 | 2027-06-08 | 1,069 |
| 기획 봉지라면 5입 | 2609118 | 김해 남부센터 | D-05-2 | 2027-06-08 | 1,218 |
| 부침가루 1kg | 2606097 | 김해 남부센터 | A-02-2 | 2027-06-09 | 1,136 |
| 프리미엄 콜드브루 커피 1L×6 | 2609133 | 이천 상온센터 | C-02-1 | 2027-06-10 | 1,355 |
총 989건 · 521–540