관리면 · 로케이션 · 공통 틀
로케이션 376건
로케이션 전체 376건이다. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 센터 | 구역 | 열 | 단 | 온도대 | 용량(박스) |
|---|---|---|---|---|---|
| 용인 저온센터 | D | 4 | 1 | 냉장 | 428 |
| 용인 저온센터 | D | 4 | 2 | 냉장 | 3,589 |
| 용인 저온센터 | D | 4 | 3 | 냉장 | 110 |
| 용인 저온센터 | D | 4 | 4 | 냉장 | 258 |
| 용인 저온센터 | D | 5 | 1 | 냉장 | 1,009 |
| 용인 저온센터 | D | 5 | 2 | 냉장 | 917 |
| 용인 저온센터 | D | 5 | 3 | 냉장 | 1,985 |
| 용인 저온센터 | D | 5 | 4 | 냉장 | 258 |
| 용인 저온센터 | D | 6 | 1 | 냉장 | 892 |
| 용인 저온센터 | D | 6 | 2 | 냉장 | 493 |
| 용인 저온센터 | D | 6 | 3 | 냉장 | 1,703 |
| 용인 저온센터 | D | 6 | 4 | 냉장 | 3,775 |
| 용인 저온센터 | F | 1 | 1 | 냉동 | 1,942 |
| 용인 저온센터 | F | 1 | 2 | 냉동 | 2,777 |
| 용인 저온센터 | F | 1 | 3 | 냉동 | 716 |
| 용인 저온센터 | F | 1 | 4 | 냉동 | 258 |
| 용인 저온센터 | F | 2 | 1 | 냉동 | 1,727 |
| 용인 저온센터 | F | 2 | 2 | 냉동 | 258 |
| 용인 저온센터 | F | 2 | 3 | 냉동 | 2,177 |
| 용인 저온센터 | F | 2 | 4 | 냉동 | 982 |
총 376건 · 341–360