재무면 · 세금계산서 · 공통 틀
세금계산서 1,101건
세금계산서 전체 1,101건이다. 표시 중인 금액 합계는 ₩68,679,928,845이다.표시 중인 입금액 합계는 ₩49,292,745,036이다. 첫 칸을 누르면 상세가 열리고, 체크한 항목은 아래 띠에서 한 번에 처리한다.
| 계산서번호 | 거래처 | 발행일 | 결제 기한 | 금액 | 입금액 | 상태 | 연체일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202608-00198 | 홈플러스 칠곡점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 172,046,276 | 172,046,276 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00194 | 홈플러스 서면점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 137,202,968 | 137,202,968 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00190 | 홈플러스 청주점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 180,433,003 | 180,433,003 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00186 | 홈플러스 부평점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 194,893,031 | 194,893,031 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00182 | 홈플러스 의정부점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 133,035,862 | 133,035,862 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00178 | 홈플러스 오산점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 191,059,743 | 191,059,743 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00174 | 홈플러스 잠실점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 80,799,026 | 80,799,026 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00170 | 홈플러스 수성점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 188,884,005 | 188,884,005 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00166 | 홈플러스 해운대점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 113,886,739 | 113,886,739 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00162 | 홈플러스 천안점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 125,007,683 | 125,007,683 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00158 | 홈플러스 송도점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 177,357,796 | 177,357,796 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00154 | 홈플러스 일산점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 144,602,921 | 144,602,921 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00150 | 홈플러스 동탄점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 154,316,123 | 154,316,123 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00146 | 홈플러스 성수점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 159,604,924 | 159,604,924 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00142 | 롯데마트 칠곡점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 88,730,378 | 88,730,378 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00138 | 롯데마트 서면점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 164,671,102 | 164,671,102 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00134 | 롯데마트 청주점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 139,524,346 | 139,524,346 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00130 | 롯데마트 부평점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 110,215,598 | 110,215,598 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00126 | 롯데마트 의정부점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 154,023,098 | 154,023,098 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00122 | 롯데마트 오산점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 112,897,727 | 112,897,727 | 결제완료 | 0 |
총 1,101건 · 501–520 · 금액 ₩68,679,928,845 · 입금액 ₩49,292,745,036