세금계산서 목록1,101건 · 금액 ₩68,570,746,399 · 입금액 ₩49,367,789,936
| 계산서번호 | 거래처 | 발행일 | 결제 기한 | 금액 | 입금액 | 상태 | 연체일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202608-00198 | 홈플러스 칠곡점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 170,491,438 | 170,491,438 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00194 | 홈플러스 서면점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 161,825,299 | 161,825,299 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00190 | 홈플러스 청주점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 181,900,459 | 181,900,459 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00186 | 홈플러스 부평점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 205,841,755 | 205,841,755 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00182 | 홈플러스 의정부점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 154,936,109 | 154,936,109 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00178 | 홈플러스 오산점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 183,370,735 | 183,370,735 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00174 | 홈플러스 잠실점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 93,889,730 | 93,889,730 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00170 | 홈플러스 수성점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 203,237,296 | 203,237,296 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00166 | 홈플러스 해운대점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 127,972,974 | 127,972,974 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00162 | 홈플러스 천안점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 124,057,152 | 124,057,152 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00158 | 홈플러스 송도점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 173,094,850 | 173,094,850 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00154 | 홈플러스 일산점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 142,913,233 | 142,913,233 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00150 | 홈플러스 동탄점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 154,226,861 | 154,226,861 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00146 | 홈플러스 성수점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 165,442,952 | 165,442,952 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00142 | 롯데마트 칠곡점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 74,440,356 | 74,440,356 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00138 | 롯데마트 서면점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 156,907,551 | 156,907,551 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00134 | 롯데마트 청주점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 137,443,024 | 137,443,024 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00130 | 롯데마트 부평점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 141,669,148 | 141,669,148 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00126 | 롯데마트 의정부점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 157,669,932 | 157,669,932 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00122 | 롯데마트 오산점 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 92,428,086 | 92,428,086 | 결제완료 | 0 |
총 1,101건 · 501–520 · 금액 ₩68,570,746,399 · 입금액 ₩49,367,789,936