세금계산서 목록1,101건 · 금액 ₩68,679,928,845 · 입금액 ₩49,292,745,036
| 계산서번호 | 거래처 | 발행일 | 결제 기한 | 금액 | 입금액 | 상태 | 연체일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202608-00518 | 참좋은식자재 송도점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 39,036,282 | 39,036,282 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00514 | 든든급식 송도점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 51,674,678 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202608-00510 | 모두식자재 파주점(가상) | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 25,568,405 | 25,568,405 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00506 | 늘푸른급식 창원점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 53,707,142 | 22,451,804 | 일부입금 | 7 |
| TX-202608-00502 | 한빛식자재마트 왕십리점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 20,007,063 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202608-00498 | 새봄급식 잠실점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 58,700,770 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202608-00494 | 온누리식자재 일산점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 26,420,485 | 26,420,485 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00490 | 바른급식 송도점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 57,907,164 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202608-00486 | 우리식자재마트 수원점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 38,171,297 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202608-00482 | 행복한급식 동탄점(가상) | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 50,104,514 | 50,104,514 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00478 | 참좋은식자재 목동점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 34,556,864 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202608-00474 | 든든급식 왕십리점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 28,842,792 | 28,842,792 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00470 | 모두식자재 부평점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 56,429,946 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202608-00466 | 늘푸른급식 수성점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 35,667,365 | 16,107,907 | 일부입금 | 7 |
| TX-202608-00462 | 한빛식자재마트 청라점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 21,893,030 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202608-00458 | 새봄급식 마포점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 47,898,950 | 47,898,950 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00454 | 온누리식자재 청라점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 39,749,295 | 11,860,968 | 일부입금 | 7 |
| TX-202608-00450 | 바른급식 천안점(가상) | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 24,501,992 | 24,501,992 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00446 | 우리식자재마트 일산점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 35,512,535 | 0 | 미결제 | 0 |
| TX-202608-00442 | 행복한급식 평택점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 22,636,078 | 22,636,078 | 결제완료 | 0 |
총 1,101건 · 421–440 · 금액 ₩68,679,928,845 · 입금액 ₩49,292,745,036