세금계산서 목록1,101건 · 금액 ₩68,679,928,845 · 입금액 ₩49,292,745,036
| 계산서번호 | 거래처 | 발행일 | 결제 기한 | 금액 | 입금액 | 상태 | 연체일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-202608-00838 | 하나로슈퍼 오산점(가상) | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 13,552,720 | 13,552,720 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00834 | 온동네마트 남양주점(가상) | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 29,693,830 | 15,189,680 | 일부입금 | 21 |
| TX-202608-00830 | 행복마트 평택점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 28,560,624 | 28,560,624 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00826 | 알뜰마트 해운대점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 21,221,332 | 5,441,499 | 일부입금 | 6 |
| TX-202608-00822 | 소망마트 목동점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 20,689,375 | 6,205,786 | 일부입금 | 6 |
| TX-202608-00818 | 착한마트 천안점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 22,643,897 | 22,643,897 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00814 | 다모아마트 남양주점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 18,496,232 | 18,496,232 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00810 | 누리마트 대전둔산점(가상) | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 19,458,201 | 19,458,201 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00806 | 새마을슈퍼 파주점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 12,966,095 | 12,966,095 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00802 | 정다운마트 청주점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 34,021,409 | 34,021,409 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00798 | 하나로슈퍼 왕십리점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 29,370,344 | 29,370,344 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00794 | 온동네마트 수성점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 14,778,488 | 14,778,488 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00790 | 행복마트 분당점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 12,815,386 | 7,962,179 | 일부입금 | 6 |
| TX-202608-00786 | 알뜰마트 천안점(가상) | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 28,048,213 | 28,048,213 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00782 | 소망마트 청주점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 21,817,459 | 21,817,459 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00778 | 착한마트 천안점(가상) | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 20,826,248 | 20,826,248 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00774 | 다모아마트 칠곡점(가상) | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 28,305,847 | 28,305,847 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00770 | 누리마트 김해점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 24,912,615 | 24,912,615 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00766 | 새마을슈퍼 청주점(가상) | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 10,641,898 | 10,641,898 | 결제완료 | 0 |
| TX-202608-00762 | 정다운마트 청주점(가상) | 2026-08-31 | 2026-10-15 | 19,626,690 | 19,626,690 | 결제완료 | 0 |
총 1,101건 · 341–360 · 금액 ₩68,679,928,845 · 입금액 ₩49,292,745,036