재고 처분 목록40건
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 로트 | 처분 | 수량(박스) | 예상 금액 | 상태 | 메모 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대용량 감귤 5kg 2610105 | 할인 출고 | 58 | 794,832 | 제안 | - | |
| 대용량 감귤 5kg 2610104 | 제조사 반품 | 138 | 2,836,728 | 제안 | - | |
| 실속 우유 1L×10 2610128 | 제조사 반품 | 180 | 4,101,840 | 기안 | - | |
| 대용량 생크림 롤케이크 300g×8 2610101 | 할인 출고 | 311 | 4,982,220 | 제안 | - | |
| 라이트 생크림 롤케이크 300g×8 2610104 | 할인 출고 | 535 | 8,137,350 | 기안 | - | |
| 생크림 롤케이크 300g×8 261009 | 할인 출고 | 420 | 6,022,800 | 제안 | - | |
| 대용량 샐러드 채소 200g×10 2610163 | 할인 출고 | 203 | 2,009,700 | 제안 | - | |
| 라이트 방울토마토 500g×8 2610141 | 할인 출고 | 660 | 9,183,240 | 제안 | - | |
| 실속 샐러드 채소 200g×10 2610154 | 할인 출고 | 112 | 1,197,504 | 제안 | - | |
| 실속 샐러드 채소 200g×10 2610158 | 할인 출고 | 1,149 | 12,285,108 | 제안 | - | |
| 샐러드 채소 200g×10 2610152 | 할인 출고 | 111 | 1,041,624 | 승인 | - | |
| 라이트 국산콩 두부 300g×12 2610111 | 할인 출고 | 252 | 1,732,752 | 기안 | - | |
| 대용량 샐러드 채소 200g×10 2610139 | 폐기 | 58 | 95,700 | 처리완료 | - | |
| 오리지널 샐러드 채소 200g×10 2610135 | 폐기 | 137 | 212,350 | 제안 | - | |
| 세탁세제 3L×4 2310199 | 폐기 | 102 | 291,414 | 제안 | - | |
| 순한 탄산수 500ml×20 2510186 | 폐기 | 69 | 74,589 | 기안 | - | |
| 저당 그래놀라 400g 2512229 | 폐기 | 215 | 130,935 | 기안 | - | |
| 기획 시리얼 그래놀라 500g 2512223 | 폐기 | 159 | 98,421 | 제안 | - | |
| 탄산수 500ml×20 2510141 | 폐기 | 222 | 215,562 | 제안 | - | |
| 기획 봉지라면 5입 2601177 | 폐기 | 1,460 | 572,320 | 제안 | - |
총 40건 · 21–40