거래처 목록275건
| 거래처(납품처) | 채널 | 유통사 | 권역 | 등급 | 담당 영업 | 이번 달 매출 | 미수금 | 여신 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오아시스 송도센터 | 온라인몰 | 오아시스마켓 | 인천 | B | 권서연 주임 | 30,086,470 | 85,191,793 | 0 |
| 모두식자재 분당점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 경기남부 | C | 전윤서 과장 | 29,799,090 | 58,718,261 | 200,000,000 |
| GS25 해운대센터 | 편의점 | GS25 | 부산·경남 | A | 임서현 사원 | 29,566,020 | 117,652,662 | 0 |
| GS25 일산센터 | 편의점 | GS25 | 경기북부 | A | 이선우 대리 | 29,014,260 | 101,699,249 | 0 |
| 이마트 청주점 | 대형마트 | 이마트 | 충청 | A | 강현우 사원 | 28,863,780 | 114,540,907 | 0 |
| 바른급식 용인점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 경기남부 | B | 류지우 사원 | 27,205,980 | 113,862,460 | 100,000,000 |
| 농협하나로마트 의정부점 | 대형마트 | 농협하나로마트 | 경기북부 | B | 노현우 대리 | 25,165,070 | 51,163,205 | 0 |
| 바른급식(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 경기남부 | C | 송미영 주임 | 23,629,840 | 48,993,279 | 500,000,000 |
| 세븐일레븐 성수센터 | 편의점 | 세븐일레븐 | 서울 | A | 하현정 차장 | 23,003,850 | 113,383,461 | 0 |
| 새봄급식(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 경기남부 | C | 송미영 주임 | 22,951,100 | 74,014,790 | 300,000,000 |
| 쿠팡 송도2FC | 온라인몰 | 쿠팡 | 인천 | A | 신재희 대리 | 22,930,610 | 121,120,797 | 0 |
| 이마트24 일산센터 | 편의점 | 이마트24 | 경기북부 | B | 염하윤 차장 | 22,785,520 | 61,397,318 | 0 |
| 바른급식 동탄점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 경기남부 | A | 한현우 사원 | 21,757,560 | 23,403,106 | 100,000,000 |
| 농협하나로마트 일산점 | 대형마트 | 농협하나로마트 | 경기북부 | B | 송미영 주임 | 18,101,470 | 59,825,965 | 0 |
| 참좋은식자재 송도점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 인천 | B | 송미영 주임 | 16,988,810 | 34,883,193 | 100,000,000 |
| 오아시스 일산센터 | 온라인몰 | 오아시스마켓 | 경기북부 | B | 우선우 주임 | 16,810,100 | 51,697,642 | 0 |
| 롯데마트 칠곡점 | 대형마트 | 롯데마트 | 대구·경북 | A | 문성민 주임 | 16,408,210 | 86,924,349 | 0 |
| 늘푸른급식 수성점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 대구·경북 | A | 윤지아 대리 | 15,744,440 | 56,014,275 | 300,000,000 |
| 행복한급식 평택점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 경기남부 | C | 함수빈 과장 | 15,635,470 | 26,422,073 | 500,000,000 |
| 새봄급식 수성점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 대구·경북 | C | 추유나 차장 | 15,237,740 | 44,516,587 | 100,000,000 |
총 275건 · 81–100