거래처 목록275건
| 거래처(납품처) | 채널 | 유통사 | 권역 | 등급 | 담당 영업 | 이번 달 매출 | 미수금 | 여신 한도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온동네마트 서면점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 부산·경남 | C | 염예린 차장 | 466,630 | 26,501,699 | 30,000,000 |
| 다모아마트 칠곡점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 대구·경북 | B | 윤지아 대리 | 466,380 | 23,707,671 | 30,000,000 |
| 새마을슈퍼 청주점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 충청 | B | 손상훈 대리 | 465,150 | 12,188,668 | 80,000,000 |
| 누리마트 칠곡점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 대구·경북 | C | 이우진 사원 | 458,310 | 23,109,518 | 200,000,000 |
| 온동네마트 창동점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 서울 | B | 천선우 대리 | 407,760 | 38,862,263 | 30,000,000 |
| 정다운마트 평택점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 경기남부 | C | 강현우 사원 | 362,300 | 27,753,878 | 80,000,000 |
| 다모아마트 성수점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 서울 | B | 신재희 대리 | 334,580 | 19,961,227 | 50,000,000 |
| 한빛식자재마트 청라점(가상) | 식자재·급식 | 식자재·급식 | 인천 | A | 허수빈 주임 | 322,300 | 50,055,754 | 500,000,000 |
| 누리마트 수성점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 대구·경북 | B | 윤지아 대리 | 321,870 | 9,898,216 | 50,000,000 |
| 새마을슈퍼 파주점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 경기북부 | C | 우선우 주임 | 321,380 | 12,166,247 | 200,000,000 |
| 소망마트 해운대점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 부산·경남 | B | 류지우 사원 | 312,330 | 13,666,464 | 120,000,000 |
| 알뜰마트 수성점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 대구·경북 | B | 강현우 사원 | 292,020 | 15,344,422 | 30,000,000 |
| 정다운마트 의정부점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 경기북부 | C | 염하윤 차장 | 245,420 | 39,897,056 | 80,000,000 |
| 행복마트 송도점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 인천 | C | 염하윤 차장 | 239,420 | 10,998,436 | 200,000,000 |
| 새마을슈퍼 양산점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 부산·경남 | C | 엄서현 차장 | 231,290 | 29,817,812 | 30,000,000 |
| 하나로슈퍼 잠실점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 서울 | C | 심유나 대리 | 231,250 | 25,958,192 | 30,000,000 |
| 하나로슈퍼 수성점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 대구·경북 | B | 천선우 대리 | 210,870 | 17,506,142 | 30,000,000 |
| 누리마트 체인(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 서울 | B | 류지우 사원 | 201,360 | 26,767,337 | 200,000,000 |
| 정다운마트 목동점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 서울 | C | 염하윤 차장 | 175,080 | 24,942,310 | 50,000,000 |
| 하나로슈퍼 파주점(가상) | 중소슈퍼 | 중소슈퍼 | 경기북부 | B | 허수빈 주임 | 165,710 | 42,618,012 | 200,000,000 |
총 275건 · 241–260