거래처면 B1 · 거래처 360° · C-00220
하나로슈퍼 천안점 — 이번 달 0, 납품률 99.7%
충청의 중소슈퍼 B등급 거래처다. 담당은 편의점영업팀 지수진, 출고는 이천 상온센터, 결제 조건은 45일. 미수는 847만로 여신 5,000만의 17%를 쓰고 있다. 다음 방문은 10.22 10:30 — 연말 행사 매대 협의.
거래처 시세
채널 · 등급중소슈퍼 · B중소슈퍼
이번 달 매출0수주 기준
미수847만결제 45일
여신 사용률17%한도 5,000만
납품률99.7%클레임 0건
원장
차변 = 납품 · 대변 = 입금 · 클레임 차감| 일자 | 전표 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | TX-202606-00880 | 매출 · 세금계산서 (06월분) | 979만 | 979만 | |
| 07.31 | TX-202607-00879 | 매출 · 세금계산서 (07월분) | 998만 | 1,977만 | |
| 08.14 | RC-01442 | 입금 · 계좌이체 | 979만 | 998만 | |
| 08.31 | TX-202608-00878 | 매출 · 세금계산서 (08월분) | 830만 | 1,828만 | |
| 09.09 | RC-01441 | 입금 · 계좌이체 | 998만 | 830만 | |
| 09.30 | TX-202609-00877 | 매출 · 세금계산서 (09월분) | 847만 | 1,678만 | |
| 10.13 | RC-01440 | 입금 · 계좌이체 | 830만 | 847만 | |
| 미수 잔액 | 847만 | ||||
미수 연령
847만0–30일847만
31–60일0
61–90일0
90일+0